Canotaj
Cea mai prolifică secție sportivă a Clubului Steaua, în palmaresul căreia apar cele mai multe medalii și titluri naționale și internaționale, cei mai mulți campioni olimpici, precum și cei mai mulți campioni mondiali, a fost înființată în anul 1949.
De fapt, secția își are originea într-o echipă de 12 sportivi formată la o unitate militară din provincie, canotori care își efectuau stagiul militar și care au propus conducerii de atunci a clubului înființarea unei secții specializate în domeniu.
În 1949 echipa a fost mutată cu totul la clubul militar, acesta constituind nucleul pe care s-a format mult dorita secție, din rândul căreia s-au ridicat, în scurtă vreme, sportivi de valoare.
După ce, în 1950, echipajele militare au ocupat locurile 2 în toate probele campionatului republican, un an mai târziu ele reușeau să cucerească primele patru titluri de campioni naționali.
În acea perioadă și-au făcut intrarea în competiții schifiști de valoare precum Alexandru Ferenczi, Carol Vereș, Zoltan Benedec, Ion Trăilă, Sergiu Zelinschi, Gheorghe Ispas ș.a., care aveau să urce pe podiumul învingătorilor încă mulți ani după aceea. Marile vedete ale secției se numeau atunci Alexandru Ferenczi, Carol Vereș și Ștefan Kurecska, cei care reușeau să obțină singuri aproape 30 de titluri de campioni republicani.
Pe plan extern, canotorii militari au fost nelipsiți de la marile regate internaționale, unde s-au impus prin evoluții spectaculoase. Începutul l-a constituit prima medalie europeană – bronzul cucerit în 1957 de Vereș și Kurecska, cu echipajul de schif 4 rame fără cârmaci al României.
Bunele evoluții din cadrul Jocurilor Olimpice prevesteau deja ceea ce avea să urmeze: începând de la ediția de la Moscova, 1980, în care Angelica Apostoleanu și Marilena Zagoni cucereau prima medalie olimpică din istoria secției – medalia de bronz – până la ediția de la Londra 2012, canotorii militari au fost nelipsiți de pe podiumurile Jocurilor Olimpice.
Ediția de la Los Angeles 1984 avea să consemneze primii înnobilați cu aurul olimpic al secției – Elena Horvath și Sofica Corban – după care, de la o ediție la alta, în rândul campionilor olimpici ai secției să pășească alți și alți sportivi: Dimitrie Popescu și Iulică Ruican (1992), Anca Tănase, Mărioara Popescu, Doina Ignat, Elena Georgescu (1996), Veronica Cochelea, Ioana Olteanu (1996, 2000), Magdalena Dumitrache (2000), Aurica Bărăscu-Chiriță (2004), Roxana Cogianu, Rodica Șerban și Eniko Barabaș (2008).
Acestea sunt doar câteva din numele care au contribuit la realizarea palmaresului de-a dreptul excepțional al secției. În drumul spre marile succese olimpice, sportivii militari și-au impus mai întâi dominația pe plan național, apoi european și mondial. Simpla enumerare a numelor și performanțelor acestora ar umple pagini întregi. Edificator ar fi, poate să amintim doar numărul campionilor mondiali ai secției: 40.
Canotorii militari contribuie și în prezent, an de an, la îmbogățirea palmaresului general al clubului cu noi titluri și medalii naționale, europene și mondiale, atât la seniori, cât și tineret sau juniori.
Sportivi
NUME SI PRENUME | INALTIME | GREUTATE | DATA NASTERII | LOCUL NASTERII | |
---|---|---|---|---|---|
Adam Constantin | L.Olimpic | 1,98 m | 97 kg | 12.07.1996 | Ostrov |
Beleaga Gianina | L.Olimpic | 1,80 m | 57 kg | 21.05.1995 | Gura Humorului |
Cazacu Gabriel | L.Național | 1,80 m | 70 kg | 10.06.1996 | Suceava |
Codău Petre Mihai | L.Olimpic | 2,00 m | 98 kg | 18.05.1991 | Ripiceni |
Cogianu Roxana Gabriela | L.Olimpic | 1,79 m | 70 kg | 21.09.1986 | Iași |
Curuzan - Corneli Pavel | L.Național | 1,95 m | 90 kg | 03.07.1996 | Babagad |
Damii Adrian | L.Olimpic | 1,92 m | 90 kg | 11.11.1992 | Botoșani |
Grosan Robert | L.Național | 1,85 m | 87 kg | 30.07.1996 | Arad |
Mihalescu Gheorghe Costel | L.Național | 1,89 m | 93 kg | 19.04.1994 | Rădăuți |
Oprea Laura | L.Olimpic | 1,87 m | 75 kg | 19.02.1994 | Roman |
Orhei Ana | L.Național | 1,72 m | 64 kg | 13.03.1995 | Suceava |
Otea Dorina | L.Olimpic | 1,85 m | 74 kg | 17.01.1995 | Tg. Neamț |
Pîrghie Cristi Ilie | L.Olimpic | 2,02 m | 100 kg | 20.07.1992 | Timișoara |
Popa Iuliana | L.Olimpic | 1,82 m | 72 kg | 05.07.1996 | Comănești |
Prundeanu Ioan | L.Olimpic | 1,85 m | 85 kg | 17.01.1993 | Fălticeni |
Simion Ana Maria Iuliana | L.Național | 1,80 m | 76 kg | 06.07.1994 | Pașcani |
Ștefan Florin | CSA Steaua | 1,65 m | 60 kg | 12.10.1968 | Snagov |
Tarlea Lavinia | L.Olimpic | 1,78 m | 72 kg | 11.05.1993 | Vaslui |
Vrânceanu Ioana | L.Olimpic | 1,83 m | 72 kg | 07.03.1994 | Tg. Neamț |
Antrenori
NUME ȘI PRENUME | CATEGORIE |
Cochela Veronica | juniori masculin/feminin |
Codrici Bogdan | juniori masculin/feminin |
Constantinescu Horia | seniori feminin |
Curuia Florin | seniori masculin |
Măstăcan Vasile | seniori feminin |
Popescu Dimitrie | seniori masculin |
Palmares canotaj 1947-2018
Jocuri Olimpice: | 20 medalii (6 aur, 8 argint, 6 bronz) |
Campionate Mondiale: | 135 medalii (48 aur, 47 argint, 40 bronz) |
Campionate Europene: | 59 medalii (30 aur, 16 argint, 13 bronz) |
Universiade și Campionate Mondiale Universitare: | 14 medalii (11 aur, 3 argint) |
Cupe Mondiale și Europene: | 14 medalii (7 aur, 6 argint,1 bronz) |
Campionate C.I.S.M. și Spartachiade Militare: | 6 medalii (3 aur, 1 argint, 2 bronz) |
Campionate și Jocuri Balcanice: | 103 medalii (68 aur, 26 argint, 9 bronz) |
Campionate Naționale: | 920 titluri |
Cupa României: | 22 |
Jocurile INVICTUS: |
2 medalii de bronz |
Rezultate
Campionatul European Tineret U23 08.09.2019
Ioanina, Grecia 04-08.09.2019
Acsinte Ioana, Juncănariu Gianina (contribuție) | 4 + 1 rame | Locul I | Campioane europene |
Huc Ciprian (contribuție) | „ | Locul I | Campion european |
Rusu Maria Magdalena (contribuție) | 4 rame | Locul I | Campioană europeană |
Semciuc Mugurel (contribuție) | „ | Locul I | Campion european |
Maftei Tabita, Roșu Larisa (contribuție) | 4 vâsle | Locul I | Campioane europene |
Heghes Mădălina, Dinulescu Raluca, Rusu Magdalena(c) | 8 + 1 | Locul I | Campioane europene |
Radiș Simona (contribuție) | 2 vâsle | Locul I | Campioană europeană |
Tudosă Ciprian, Tănasă Alexandru (contribuție) | 4 vâsle | Locul I | Campioni europeni |
Horodișteanu Florin, Cornea Andrei, Cârstea Sebastian, Cojocaru Ionuț | 8 + 1 | Locul II | Medalie de argint |
Mihai Iuliana Simplu | categ. ușoara | Locul III | Medalie de bronz |
Baletschi Alina | simplu | Locul IV |
Campionatul Mondial Seniori – Linz, Austria 31.08.2019
Semciuc Mugurel (contribuție) | 4 rame | Locul II | Medalie de argint |
Radiș Simona (contribuție) | 2 vâsle | Locul II | Medalie de argint |
Beleagă Gianina (contribuție) | 2 vâsle categ. ușoară | Locul IV | |
Vrânceanu Ioana (contribuție) | 4 rame | Locul V |
Cupa Mondială seniori Etapa I 12.05.2019
Plovdiv, Bulgaria 06-12.05.2019
Semciuc Mugurel (contributie) | 4 rame (m) | locul 2 |
Cornea Andrei, Tănasă Alexandru, Ștefan Florin (contributie) | 8+1 (m) | locul 2 |
Horodișteanu Florin, Cîrstea Sebastian, Cojocaru Ionuț (contribuție | 4 vasle ( m) | locul 3 |
Bucu Amalia, Dinulescu Raluca, Acsinte Ioana (contribuție) | 8+1 (f) | locul 3 |
Campionatul Național Fond 18.04.2019
Timișoara 17-18.04.2019
Seniori
Pîrghie Cristi, Tudosă Ciprian | 2 rame | locul 1 | Campioni naționali |
Rusu Maria, Popa Iuliana, Vrânceanu Ioana, Juncănariu Gianina | 4 rame | locul 1 | Campioane naționale |
Tănasă Alexandru, Dămii Adrian, Adam Constantin, Semciuc Mugurel, Ștefan Florin | 4 + 1 rame | locul 1 | Campioni naționali |
Beleagă Gianina | simplu categ. ușoară | locul 1 | Campioană națională |
Prundeanu Ioan, Huc Ciprian, Cojocaru Ionuț, Cornea Andrei | 4 rame | locul 1 | Campioni naționali |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 2 vâsle | locul 1 | Campioni naționali |
Roșu Larisa, Vrânceanu Ioana, Popa Iuliana, Maftei Tabita | 4 vâsle | locul 1 | Campioane naționale |
Tănasă Alexandru, Dămii Adrian, Ștefan Florin | 2 + 1 vâsle | locul 1 | Campioni naționali |
Cazacu Gabriel | simplu categ. ușoară | locul 1 | Campion național |
Huc Ciprian, Adam Constantin, Pîrghie Cristi, Semciuc Mugurel | 4 vâsle | locul 1 | Campioni naționali |
Mihai Iuliana, Pascariu Simona | 2 vâsle categ. ușoară | locul 1 | Campioane naționale |
Tineret
Maftei Tabita | simplu | locul 1 | Campioană națională |
9 | locuri 2 | ||
1 | loc 3 |
Campionatul Național Ergometru 02.03.2019
Piatra Neamț 02.03.2019
Seniori
Adam Constantin | Simplu | locul 1 | Campion național |
Vrânceanu Ioana | „ | locul 1 | Campioană naționala |
Cazacu Gabriel | Simplu categ. usoara | locul 1 | Campion național |
Pîrghie Cristi, Tudosa Ciprian | Dublu | locul 1 | Campioni naționali |
Curuzan Ciprian, Cârstea Sebastian | „ | locul 3 | |
Beleagă Geanina, Mihai Iuliana | Dublu categ. usoara | locul 1 | Campioane naționale |
Pascariu Simona, Dobăndă Claudia | „ | locul 2 | |
Tănasă Alexandru, Cornea Sebastian, Horodișteanu Florin, Cazacu Ovidiu | 4 masculin | locul 1 | Campioni naționali |
Juniori
Tănasă Ștefan | Simplu categ. usoara | locul 2 |
Invictus Games Sydney 2018 29.10.2018
Australia 19-29.10.2018
Parachiva Dumitru | ergometru 4 nin. | locul 3 | Medalie de bronz |
Iriciuc Ciprian | „ | locul 4 | |
Paraschiv Dumitru | ergometru 1 min. | locul 5 | |
Iriciuc Ciprian | locul 11 |
Campionatul Național Viteză 20.09.2018
Snagov 17-20.09.2018
Vrânceanu Ioana | simplu vâsle seniori | locul 1 | Campioană națională |
Adam Constantin, Tudosă Ciprian | 2 rame tineret | locul 1 | Campioni naționali |
Popa Iuliana | simplu vâsle tineret | locul 1 | Campioană națională |
Roșu Larisa, Radiș Simona | 2 vâsle tineret | locul 1 | Campioane naționale |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 2 vâsle seniori | locul 1 | Campioni naționali |
Popa Iuliana, Radiș Simona | „ | locul 1 | Campioane naționale |
Cazacu Gabriel | simplu vâsle CU | locul 1 | Campion național |
10 | locuri 2 | ||
3 | locuri 3 |
Campionatul Mondial Seniori 16.09.2018
Plovdiv, Bulgaria 06-16.09.2018
Beleagă Gianina (contribuție) | 2 vâsle categ. ușoară | locul 1 | Campioană mondială |
Tudosă Ciprian (contribuție) | 2 rame | locul 2 | Medalie de argint |
Huc Ciprian (contribuție) | 4 rame | locul 5 | |
Popa Iuliana, Vrânceanu Ioana (contribuție) | 8 + 1 F | locul 5 | |
Adam Constantin, Dămii Adrian, Pârghie Cristi (contr.) | 8 + 1 M | locul 6 |
Campionatul European Tineret U 23 02.09.2018
Brest, Belarus 27.08-02.09.2018
Semciuc Mugurel (contribuție) | 4 + 1 | locul 1 | Campion european |
Hegheș Mădălina (contribuție) | 4 rame | locul 1 | Campioană europeană |
Roșu Larisa (contribuție) | 2 vâsle | locul 1 | Campioană europeană |
Huc Ciprian (contribuție) | 4 rame | locul 1 | Campion european |
Radiș Simona (contribuție) | 4 vâsle | locul 1 | Campioană europeană |
Tănasă Alexandru, Semciuc Mugurel (contribuție) | 8 + 1 | locul 1 | Campioni europeni |
Juncănariu Gianina (contribuție) | 2 rame | locul 4 | |
Rusu Magdalena, Dinulescu Raluca (contribuție) | 8 + 1 | locul 4 | |
Mihai Iuliana | Simplu C.U. | locul 6 |
Campionatul Mondial Juniori – Racice, Cehia, 08.08 – 12.08.2018 08.08.2018
Campionatul Mondial Juniori – Racice, Cehia, 08.08 – 12.08.2018
Țurcanu Alce (contribuție) | 8+1 F | locul 3 | Medalia de bronz |
Onciu Cătălina, Juncănariu Gianina (contribuție) | 4 rame F | locul 4 | |
Cârstea Sebastian (contribuție) | 4 vâsle M | Locul 5 |