Canotaj Campionatul Național Ergometru 04.03.2023
Arad, 04.03.2023
Petras Andreea | Simplu feminin | Locul I |
Mironescu Raluca | ~ | Locul II |
Aparaschivei Lucian, Muraru Bogdan | Dublu masculin | Locul I |
Petian Diana, Dinulescu Daria | Dublu feminin | Locul III |
Florea Alexandru, Nițan Alexandru, Hemen Andrei, Stan Darian Patru | masculin | Locul II |
Canotaj Cupa României, ergometru 04.02.2023
Snagov, 04.02.2023
Părghie Cristi | Simplu masc. | Locul 1 |
Ungureanu Alexandra | Simplu fem. | Locul 1 |
Sandu Alin, Florea Alexandru | Dublu masc. | Locul 4 |
Mironescu Raluca, Țurcanu Alice | Dublu fem. | Locul 1 |
Bucu Amalia, Petian Diana | „ | Locul 3 |
Dinulescu Daria, Petras Andreea | „ | Locul 7 |
Hemen Andrei, Nițan Alexandru, Pleșescu Cosmin, Mocanu Sebastian | Patru masc. | Locul 1 |
Murariu Bogdan | Simplu C.U. | Locul 3 |
Aparaschivei Ilie | „ | Locul 8 |
Băcăoanu Marius | Simplu master | Locul 2 |
Canotaj Campionatul Mondial de serniori 26.09.2022
Racice, Cehia, 16-26.09.2022
Radiș Simona (contribuție) | 2 vâsle feminin | Locul I |
Radiș Simona, Vrînceanu Ioana, Rusu Maria Magdalena, Ailincăi Adriana (contribuție) 8+1 feminin | Locul I | |
Vrînceanu Ioana | 2 rame feminin | Locul 4 |
Rusu Maria Magdalena | 4 rame feminin | Locul 4 |
Tudosă Ciprian, Prundeanu Ioan (contribuție) | 4 vîsle masculin | Locul 6 |
Semciuc Mugurel (contribuție) | 4 rame masculin | Locul 4 |
Adam Constantin, Semciuc Mugurel (contribuție) | 8+1 masculin | Locul 6 |
Canotaj Campionatul European de Seniori 15.08.2022
Germania, 09-15.08.2022
Vrânceanu Ioana | Dublu rame feminin | Locul I |
Radiș Simona | Dublu vâsle feminin | Locul I |
Rusu Maria | 4 rame feminin | Locul III |
Semciuc Mugurel | 4 rame masculin | Locul III |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 4 vâsle masculin | Locul III |
Adam Constantin, Pîrghie Cristi, Chioseaua Alexandru | 8+1 masculin | Locul 5 |
Vrânceanu Ioana, Rusu Magdalena, Radiș Simona | 8+1 feminin | Locul I |
Canotaj Campionatul Mondial Caiac-Kanoe 07.08.2022
Halifax, Canada
Chirilă Cătălin | 500m | Locul II | |
Chirilă Cătălin | 1000m | Locul I | Campion Mondial |
Nuță Oleg, Virijac Tania | 500m dublu mixt | Locul 4 |
Canotaj Campionatul Național , seniori și tineret 04.06.2022
Snagov, 03-04.06.2022
Semciuc Mugurel, Prundeanu Ioan | 2 rame masculin | Locul II |
Ailincăi Adriana, Dinulescu Raluca, Rusu Magdalena, Juncanariu Geanina | 4 rame feminin | Locul II |
Chioseaua Alexandru, Adam Constantin, Pîrghie Cristi, Cornea Sebastian | 4 rame masculin + cârmaci | Locul I |
Beleagă Geanina | Simplu feminin | Locul II |
Cojocaru Ionuț, Horodișteanu Florin, Mihalescu Costel, Cornea Sebastian | 4 rame masculin | Locul II |
Radiș Simona, Vrânceanu Ioana | 2 rame feminin | Locul I |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 2 vâsle masculin | Locul I |
Pîrghie Cristi, Adam Constantin, Ștefan Florin | 2 rame masculin + cârmaci | Locul I |
Beleagă Geanina, Ailincăi Adriana, Vrînceanu Ioana, Radiș Simona | 4 vâsle feminin | Locul II |
Bălăucă Iulia, Rusu Magdalena | 2 vâsle feminin | Locul II |
Horodișteanu Florin, Semciuc Mugurel, Cojocaru Ionuț, Cornea Sebastian | 4 vâsle masculin | Locul II |
Tineret
Nițan Alexandru, Hemen Andrei | 2 rame masculin | Locul III |
Balețchi Alina | Simplu feminin | Locul III |
Bălăucă Iulia, Ungureanu Alexandra | 2 vâsle feminin | Locul I |
Nițan Alexandru, Hemen Andrei | 2 vâsle masculin | Locul III |
Țurcanu Alice, Juncanariu Geanina | 2 rame feminin | Locul I |
Master
Băcăoanu Marius | Cat. B, simplu masc. | Locul I |
Curteanu Emilian | Cat. D, simplu masc. | Locul I |
Constantin Cristian, Băcăoanu Marius, Curteanu Emilian (contribuție) | 4 vâsle masculin | Locul II |
Canotaj Campionat Național pe ergometru 12.03.2022
Deva, 12.03.2022
Paraschiv Gabriela | Simplu feminin | Locul I |
Bălăucă Iulia, Țurcanu Alice | Dublu feminin | Locul I |
Lebădă Damaris, Petian Diana | ,, | Locul II |
Bucu Amalia, Dinulescu Daria, Rușcuță Alexandra, Bârlădeanu Anca | Patru x feminin | Locul I |
Mihaleascu Costel, Cârstea Sebastian, Cojocaru Ionuț, Hemen Andrei | Patru x masculin | Locul II |
Canotaj Cupa României/ ergometru 05.02.2022
Năvodari și CSN Snagov- 05.02.2022
Pal Laura | Simplu feminin | Locul I |
Paraschiv Gabriela, Bălăucă Iulia | Dublu feminin | Locul I |
Mihalescu Costel | Simplu masculin | Locul II |
Cojocaru Ionuț, Hemen Andrei | Dublu masculin | Locul II |
Țurcanu Alice, Acsinte Irina | Dublu feminin | Locul II |
Lebădă Damaris, Rușcuță Alrexandra | Dublu feminin | Locul III |
Canotaj Campionat Național sen, tin. 09.09.2021
Snagov, 07-09.09.2021
Prundeanu Ioan, Semciuc Vasile | 2 rame masc. | Locul III |
Horodișteanu Bogdan Florin | Simplu masc. | Locul I |
Țurcanu Alice, Roșu Larisa, Hegheș Mădălina, Dinulescu Mădălina Simplu | cat.u. fem. | Locul I |
Mihai Elena Iuliana | 4 +1 masc | Locul I |
Prundeanu Ioan, Adam Constantin, Pîrghie Cristi, Tudosă Ciprian, Ștefan Florin | Simplu masc. tin | Locul I |
Cornea Sebastian Andrei | Simplu fem. sen. | Locul I |
Vrînceanu Ioana | 2 rame masc. tin. | Locul I |
Cojocaru Cristian, Huc Ciprian | 2 rame fem. | Locul II |
Rusu Magdalena, Juncanariu Geanina | Simplu fem.tin. | Locul I |
Radiș Simona | 2 vâsle fem. tin. | Locul I |
Baletchi Alina, Ungureanu Alexandra | 2 vâsle masc. sen. | Locul I |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 2 vâsle masc. sen. | Locul I |
Buga Cosmin, Gheorghe Dănuț | ,, | Locul III |
Pîrghie Cristian, Adam Constantin, Ștefan Florin | 2 rame masc. sen. | Locul II |
Ungureanu Alexandra, Radiș Simona | 2 vâsle fem.sen. | Locul I |
Bucu Amalia, Roșu Larisa, Hegheș Mădălina, Lebădă Damaris, Vrînceanu Ioana, Dinulescu Raluca, Rusu Magdalena, Juncanariu Geanina, Ștefan Florin | 8 rame fem. sen. | Locul I |
Simion Dorin, Huc Ciprian | 2vâsle masc. tin. | Locul II |
Mihalescu Gheorghe, Horodișteanu Bogdan, Cojocaru Cristian, Comea Sebastian Andrei | 4 vâsle masc. sen. | Locul I |
Turcanu Alice, Baleschi Alina | 2 rame.fem.tin. | Locul I |
Cat. MASTER 1000 M
Curteanu Emilian, Constantin Cristian | 2 vâsle masc. gr. 54-63 ani | Locul I |
Curteanu Emilian | Simplu masc. gr. 52-59 ani | Locul I |
Constantin Cristian | ,, | Locul II |
Canotaj Campionat European tineret 05.09.2021
Polonia, 03-05.09.2021
Bucu Amalia (contribuție) | 4+1 rame feminine | Locul I |
Radiș Simona | Simplu feminine | Locul I |
Rusu Magdalena, Balețchi Alina (contribuție) | 4 rame feminine | Locul I |
Huc Ciprian (contribuție) | 4 rame masculine | Locul I |
Roșu Larisa, Țurcanu Alice, Dinulescu Raluca, Rusu Magdalena, Radiș Simona (contribuție) | 8+1 feminin | Locul I |
Balețchi Alina (contribuție) | Dublu rame feminine | Locul II |
Ungureanu Alexandra (contribuție) | Dublu vîsle feminine | Locul II |
Simion Dorin (contribuție) | 8+1 masculin | Locul II |
Canotaj Regată de calificare J.O. 17.05.2021
Elveția, 15-17.05.2021
Echipaj 8+1
Rusu Maria Magdalena, Vrânceanu Ioana (contribuție) | Feminin | Locul II |
Huc Ciprian, Adam Constantin(contribuție) | Masculin | Locul II |
Echipaje calificate la J.O. Tokio 2021
Canotaj Etapa a II-a Cupă Mondială 17.05.2021
Elveția, 15-17.05.2021
Radiș Soimona(contribuție) | 2 vâsle fem. | Locul I |
Beleagă Gianina(contribuție) | 2 vâsle fem. cat. Ușoară | Locul II |
Semciuc Mugurel(contribuție) | 4 rame masc. | Locul III |
Tudosă Ciprian(contribuție) | 2 rame masc. | Locul III |
Prundeanu Ioan(contribuție) | 2 vâsle masc. | Locul VIII |
Canotaj Campionatul European seniori 11.04.2021
Varese, Italia, 07-11.04.2021
Vrânceanu Ioana, Rusu Maria Magdalena | (contribuție) 8+1 fem. | Locul I | Campioane europene |
Radiș Simona | (contribuție) 2 vâsle fem. | Locul I | Campioană europeană |
Beleagă Gianina | simplu fem. categ. Ușoară | Locul II | Vicecampioană europeană |
Huc Ciprian, Adam Constantin | (contribuție) 8+1 masc. | Locul II | Vicecampioni europeni |
Semciuc Mugurel | (contribuție) 4 rame masc. | Locul II | Vicecampion european |
Tudosă Ciprian | (contribuție) 2 rame masc. | Locul IV | |
Hegheș Mădălina | (contribuție) 4 rame fem. | Locul IV | |
Mihai Iuliana | 2 vâsle categ. Ușoară | Locul IV |
Canotaj Campionatul național de ergometru seniori 13.03.2021
Tg. Mureș, 12-13.03.2021
Bucu Amalia, Lebădă Damaris, Acsinte Irina, Țurcanu Alice | 4 F | Locul I | Campioane naționale |
Mihalescu Costel, Gheorghe Dănuț, Dămii Adrian, Cojocaru Ionuț | 4 M | Locul I | Campioni naționali |
Balețchi Alina, Vezeteu Adelina | 2 F | Locul I | Campioane naționale |
Horodișteanu Florin, Simion Dorin | 2 N | Locul II | |
Ungureanu Alexandra | Simplu F | Locul III |
Canotaj Cupa României ergometru seniori 07.02.2021
Năvodari și Snagov, 06-07.02.2021
Pîrghie Cristi | Simplu M | Locul I |
Ungureanu Alexandra | Simplu F | Locul I |
Mihalescu Costel, Gheorghe Cristian | Dublu M | Locul II |
Dămii Adrian, Cojocaru Ionuț, Simion Dorin, Cîrstea Sebastian | 4 M | Locul II |
Cazacu Gabriel | Simplu categ. ușoară M | Locul II |
Bucu Amalia, Acsinte Irina | Dublu F | Locul III |
Canotaj Campionatul national seniori și tineret 15.10.2020
Iași 12-15.10.2020
Rusu Maria Magdalena, Dinulescu Raluca, Vrînceanu Ioana, Juncanariu Gianina | 4 rame sen. | Locul I | Campioane naționale |
Tudosă Ciprian, Prundeanu Ioan | 2 văsle sen. | Locul I | Campioni naționali |
Adam Constantin, Semciuc Mugurel, Ștefan Florin | 2+1 rame sen. | Locul I | Campioni naționali |
Beleagă Geanina, Mihai Iuliana | 2 vâsle c.u. sen. | Locul I | Campioane naționale |
Rusu Maria Magdalena, Juncanariu Gianina | 2 rame sen. | Locul I | Campioane naționale |
Moroșanu Georgiana, Heghea Mădălina | 2 rame sen. | Locul II | |
Prundeanu Ioan, Dămii Adrian, Mihălescu Costel, Huc Ciprian, Ștefan Florin | 4+1 rame sen. | Locul II | |
Cazacu Gabriel | Simplu c.u. sen. | Locul II | |
Dinulescu Raluca, Heghea Mădălina, Baletschi Alina, Roșu Larisa | 4 vâsle sen. | Locul II | |
Radiș Simona, Vrînceanu Ioana | 2 vâsle sen. | Locul II | |
Huc Ciprian, Dămii Adrian, Mihalescu Costel, Cornea Andrei | 4 vâsle sen. | Locul II | |
Horodișteanu Florin, Cojocaru Ionuț | 2 rame tin. | Locul II | |
Simion Dorin, Pârghie Cristi, Iliuț Alexandru, Bohar Denis, Buga Cosmin, Cârstea Sebastian, Anghel Marius, Chiriac Florin, Ștefan Florin | 8+1 tin. | Locul II | |
Radiș Simona | simplu tin. | Locul II | |
Cornea Andrei | simplu tin. | Locul II | |
Cojocaru Ionuț, Simion Dorin | 2 vâsle tin. | Locul II | |
Roșu Larisa, Balețschi Alina | 2 vasle tin. | Locul II | |
Mihai Iuliana | Simplu c.u. sen. | Locul II | |
Cazacu Gabriel | simplu c.u. sen. | Locul II | |
Adam Constantin, Semciuc Mugurel | 2 rame sen. | Locul II | |
Buga Cosmin, Anghel Marius, Bohar Denis, Cazacu Gabriel | 4 rame sen. | Locul III | |
Acsinte Irina, Pal Laura | 2 vâsle tin. | Locul III | |
Țurcanu Alice | simplu tin. | Locul III |
Canotaj Campionatul European Seniori 11.10.2020
Poznan, Polonia 09-11.10.2020
Tănasă Ciprian | (contribuție) 2 rame | Locul I | Campion european |
Radiș Simona | (contribuție) 2 vâsle | Locul I | Campioană europeană |
Vrânceanu Ioana, Rusu Maria Magdalena | (contribuție) 8+1 F | Locul I | Campioane europene |
Adam Constantin, Huc Ciprian | (contribuție) 8+1 M | Locul II | Medalie de argint |
Beleagă Gianina | (contribuție) 2 vâsle CU | Locul III | Medalie de bronz |
Prundeanu Ioan | (contribuție) 2 vâsle | Locul V | |
Juncănariu Gianina | (contribuție) 4 rame | Locul V |
Canotaj Campionatul Național Ergometru 29.02.2020
Orșova 29.02.2020
Ungureanu Alexandra | Simplu | Locul I | Campioană națională |
Mihai Iuliana | Simplu categ. Ușoară | Locul I | Campioană națională |
Cazacu Gabriel, Tănasă Ștefan | Dublu categ. ușoară | Locul I | Campioni naționali |
Moroșanu Georgiana, Bucu Amalia, Acsinte Irina, Țurcanu Alice | 4 | Locul I | Campioane naționale |
Iliuț Alexandru, Tănasă Alexandru | Dublu | Locul II | |
Cîrstea Sebastian | Simplu | Locul III |
Canotaj Cupa României ergometru seniori 01.02.2020
Snagov, Iași, Năvodari, 01.02.2020
Mihalescu Costel | Simplu masc. | Locul I | Câștigător Cupa Rom. |
Ungureanu Alexandra | Simplu fem. | Locul I | Câștigătoare Cupa Rom. |
Mihai Iuliana | Simplu fem.C.U. | Locul I | Câștigătoare Cupa Rom. |
Juncanariu Geanina, Dinulescu Raluca | Dublu fem. | Locul I | Câștigătoare Cupa Rom. |
Lebădă Damaris, Pal Laura | „-” | Locul II | |
Cazacu Gabriel, Tănasă Ștefan | Dublu masc. C.U. | Locul I | Câștigători Cupa Rom. |
Tănasă Andrei, Cornea Andrei, Iliuț Alexandru, Cojocaru Ionuț | Echipa 4 masc. | Locul II | |
Cârstea Sebastian, Simion Dorin | Dublu masc | Locul III |
Canotaj Campionatul European Tineret U23 08.09.2019
Ioanina, Grecia 04-08.09.2019
Acsinte Ioana, Juncănariu Gianina (contribuție) | 4 + 1 rame | Locul I | Campioane europene |
Huc Ciprian (contribuție) | „ | Locul I | Campion european |
Rusu Maria Magdalena (contribuție) | 4 rame | Locul I | Campioană europeană |
Semciuc Mugurel (contribuție) | „ | Locul I | Campion european |
Maftei Tabita, Roșu Larisa (contribuție) | 4 vâsle | Locul I | Campioane europene |
Heghes Mădălina, Dinulescu Raluca, Rusu Magdalena(c) | 8 + 1 | Locul I | Campioane europene |
Radiș Simona (contribuție) | 2 vâsle | Locul I | Campioană europeană |
Tudosă Ciprian, Tănasă Alexandru (contribuție) | 4 vâsle | Locul I | Campioni europeni |
Horodișteanu Florin, Cornea Andrei, Cârstea Sebastian, Cojocaru Ionuț | 8 + 1 | Locul II | Medalie de argint |
Mihai Iuliana Simplu | categ. ușoara | Locul III | Medalie de bronz |
Baletschi Alina | simplu | Locul IV |