Fotbal Campionatul Municipal 16.10.2016
București, Buftea 15-16.10.2016
CSA Steaua – FC Dinamo | Grupa 2001 | 0 - 0 |
Real Crângași - CSA Steaua | Grupa 2002 | 2 - 4 |
CSA Steaua – Juniorul | Grupa 2003 | 0 - 2 |
CSA Steaua – CS Dinamo | Grupa 2004 | 6 – 2 |
CSS 1 – CSA Steaua | Grupa 2005 | 0 – 4 |
CSA Steaua – AS Tinere Speranțe | Grupa 2006 | 7 – 2 |
AS Voința Buftea – CSA Steaua | Grupa 2007 | 0 – 0 |
Fotbal Campionatul Municipal 09.10.2016
București 08-09.10.2016
CS Milaneto – CSA Steaua | Grupa 2001 | 2– 4 |
CSA Steaua – Palatul Copiilor | Grupa 2002 | 6 – 0 |
ANULAT | Grupa 2003 | |
AS FC Dănilescu – CSA Steaua | Grupa 2004 | 1 – 4 |
CSA Steaua – CS Dinamo | Grupa 2005 | 4 – 1 |
ACS Mexic – CSA Steaua | Grupa 2006 | 0 – 14 |
CSA Steaua – ACS Santos | Grupa 2007 | 0 – 1 |
Fotbal Campionatul Municipal 02.10.2016
București 01-02.10.2016
CSA Steaua – CN „Mircea Eliade” | Grupa 2001 | 4 – 1 |
FC Rușanu – CSA Steaua | Grupa 2002 | 1 – 1 |
CSA Steaua – AS ARD Snagov | Grupa 2003 | 3 – 0 |
ASF Micii Fotbaliști – CSA Steaua | Grupa 2004 | 0 – 3 |
AS Temo – CSA Steaua | Grupa 2005 | 0 – 3 |
CSA Steaua- Prosport Academy | Grupa 2006 | 2 – 1 |
ACS United Soccer – CSA Steaua | Grupa 2007 | 0 – 2 |
Fotbal Campionatul Municipal – București 10-11.09.2016 11.09.2016
București 10-11.09.2016
CSA Steaua – Automatica | Grupa 2001 | 12 – 1 |
CSA Steaua – AS Olimpic | Grupa 2002 | 0 – 2 |
Cautis – CSA Steaua | Grupa 2003 | 0 – 2 |
CSA Steaua – Dunărea Călărași | Grupa 2004 | 5 – 0 |
CSA Steaua – Electrica Timișoara | Grupa 2005 | 0 – 1 |
CSA Steaua – AS Snagov | „ | 3 – 5 |
CSA Steaua – Pro Team | „ | 3 – 2 |
Fotbal Campionatul Municipal 08.05.2016
Complex Steaua 08.05.2016
CSA Steaua – AFCS Real Crângași | Grupa 2002 | 6 – 0 |
Fotbal Campionatul Municipal 23.04.2016
București 23.04.2016
CSA Steaua – CS Dinamo | Grupa 2001 | 3-0 |
Fotbal Campionatul Municipal 16.04.2016
București 16.04.2016
CSA Steaua – AS Olimpic | Grupa 2002 | 8 – 0 |
AS Romprim – CSA Steaua | Grupa 2001 | 1 – 1 |
Fotbal Campionatul Municipal 09.04.2016
București 09.04.2016
CSA Steaua – LPS Mircea Eliade | Grupa 2001 | 4 – 0 |
Intergalaxi – CSA Steaua | Grupa 2002 | 1 – 3 |
Fotbal Campionatul Municipal 30.03.2016
București 30.03.2016
Pena Sport – CSA Steaua | Grupa 2001 | 0 – 8 |
CSA Steaua – ACS Juniorul 2014 | Grupa 2002 | 2 – 1 |
Fotbal Campionat Municipal 26.03.2016
București 26.03.2016
CSA Steaua – CS SPORT TEAM | GR. 2001 | 6 – 1 |
AFC Fair Play - CSA STEAUA | GR. 2002 | 1 - 11 |