Fotbal Campionatul Municipal 04.12.2016
București 04.12.2016
Grupa 2001 | CSA Steaua – CN „Mircea Eliade” | 0-0 |
Grupa 2002 | CSA Steaua – FC Nefele | 3-2 |
Grupa 2003 | CSA Steaua – FC Cautis | 1-1 |
Grupa 2003 | CSA Steaua – AS Cosmo | 6-1 |
Grupa 2004 | CSA Steaua – AS Termo | 8-1 |
Grupa 2005 | CSA Steaua – Sport Team | 4-1 |
Grupa 2006 | As Olimpic – CSA Steaua | 9-2 |
Fotbal Campionatul Municipal 27.11.2016
București 26-27.11.2016
CSA Steaua – Voința Crevedia | Grupa 2001 | 7 – 2 |
CSS 1 – CSA Steaua | Grupa 2002 | 0 – 2 |
CSA Steaua – CS Derby | „ | 7 – 0 |
CSA Steaua – FC Mexic | Grupa 2003 | 3 – 0 |
FC Rușanu – CSA Steaua | „ | 2 – 3 |
Real Sport – CSA Steaua | Grupa 2004 | 1 – 4 |
FC Dănilescu – CSA Steaua | Grupa 2005 | 0 – 4 |
FC Metaloglobus – CSA Steaua | Grupa 2006 | 1 – 2 |
ASTC Champions – CSA Steaua | Grupa 2007 | 0 – 5 |
Fotbal Campionatul Municipal 20.11.2016
București 19-20.11.2016
CSA Steaua – CS Derby | Grupa 2002 | 3 – 0 |
CSA Steaua – Sf. Pantelimon | Grupa 2003 | 6 – 2 |
CSA Steaua – ACS Dinamo Noua Generație | Grupa 2004 | 16 - 0 |
CSA Steaua – Prosport Academy | Grupa 2005 | 4 – 1 |
CSA Steaua – Palatul Național al Copiilor | Grupa 2006 | 2 – 1 |
Fotbal Campionatul Municipal 13.11.2016
București 13.11.2016
CSA Steaua - Automatica | Grupa 2001 | 8 – 0 |
CSA Steaua – Viitorul | Grupa 2002 | 3 – 2 |
CSA Steaua – SC Dinamo 1948 | Grupa 2003 | 1 – 3 |
CSA Steaua – Milanetto | Grupa 20041 | 1 - 0 |
CSA Steaua – ACS Dinamo Noua | Generație „ | 14 – 0 |
CSA Steaua – ACS Inizio | Grupa 2006 | 3 – 1 |
CSA Steaua – CS Concordia Chiajna II | Grupa 2007 | 2 – 0 |
Fotbal Campionatul Municipal 06.11.2016
București, Voluntari, Chiajna 06.11.2016
Sport Team – CSA Steaua | Grupa 2001 | 1 – 3 |
Progresul 1944 – CSA Steaua | Grupa 2002 | 2 – 4 |
FC Voluntari – CSA Steaua | Grupa 2003 | 0 – 3 |
CSA Steaua – AS Galactik FK | Grupa 2004 | 10 – 0 |
AS Tracțiunea – CSA Steaua | „ | 1 – 2 |
CSA Steaua – Automatica | Grupa 2005 | 7 – 2 |
SC FC Steaua – CSA Steaua | Grupa 2006 | 4 – 3 |
CS Concordia Chiajna – CSA Steaua | Grupa 2007 | 2 – 2 |
Fotbal Campionatul Municipal 30.10.2016
București, Buftea 29-30.10.2016
CS Cadet – CSA Steaua | Grupa 2001 | 3 – 5 |
CS Cadet – CSA Steaua | Grupa 2002 | 0 – 7 |
CSA Steaua – „Unirea” Dobroești | Grupa 2003 | 8 – 0 |
CSA Steaua – AS Galactik FK | Grupa 2004 | 3 – 2 |
CSA Steaua – AS Voința Buftea | Grupa 2005 | amânat |
CSA Steaua – CS Cautis Steaua Sudului | Grupa 2006 | 2 – 0 |
CSA Steaua – CS FC Spotul Studențesc | Grupa 2007 | 2 – 0 |
Fotbal Campionatul Municipal 23.10.2016
București 22-23.10.2016
CSA Steaua – CS Cautis Steaua Sudului | Grupa 2001 | 7 – 1 |
CSA Steaua – CS Cautis Steaua Sudului | Grupa 2002 | 1 – 1 |
CSS 4 – CSA Steaua | Grupa 2003 | 4 – 3 |
CS FC Sp. Studențesc – CSA Steaua | Grupa 2004 | 1 – 9 |
LPS Mircea Eliade – CSA Steaua | Grupa 2005 | 5 – 4 |
Progresul 1944 Spartac – CSA Steaua | Grupa 2006 | 2 – 5 |
CSS 1 – CSA Steaua | Grupa 2007 | 6 – 1 |
Fotbal Campionatul Municipal 16.10.2016
București, Buftea 15-16.10.2016
CSA Steaua – FC Dinamo | Grupa 2001 | 0 - 0 |
Real Crângași - CSA Steaua | Grupa 2002 | 2 - 4 |
CSA Steaua – Juniorul | Grupa 2003 | 0 - 2 |
CSA Steaua – CS Dinamo | Grupa 2004 | 6 – 2 |
CSS 1 – CSA Steaua | Grupa 2005 | 0 – 4 |
CSA Steaua – AS Tinere Speranțe | Grupa 2006 | 7 – 2 |
AS Voința Buftea – CSA Steaua | Grupa 2007 | 0 – 0 |
Fotbal Campionatul Municipal 09.10.2016
București 08-09.10.2016
CS Milaneto – CSA Steaua | Grupa 2001 | 2– 4 |
CSA Steaua – Palatul Copiilor | Grupa 2002 | 6 – 0 |
ANULAT | Grupa 2003 | |
AS FC Dănilescu – CSA Steaua | Grupa 2004 | 1 – 4 |
CSA Steaua – CS Dinamo | Grupa 2005 | 4 – 1 |
ACS Mexic – CSA Steaua | Grupa 2006 | 0 – 14 |
CSA Steaua – ACS Santos | Grupa 2007 | 0 – 1 |
Fotbal Campionatul Municipal 02.10.2016
București 01-02.10.2016
CSA Steaua – CN „Mircea Eliade” | Grupa 2001 | 4 – 1 |
FC Rușanu – CSA Steaua | Grupa 2002 | 1 – 1 |
CSA Steaua – AS ARD Snagov | Grupa 2003 | 3 – 0 |
ASF Micii Fotbaliști – CSA Steaua | Grupa 2004 | 0 – 3 |
AS Temo – CSA Steaua | Grupa 2005 | 0 – 3 |
CSA Steaua- Prosport Academy | Grupa 2006 | 2 – 1 |
ACS United Soccer – CSA Steaua | Grupa 2007 | 0 – 2 |
Fotbal Campionatul Municipal – București 10-11.09.2016 11.09.2016
București 10-11.09.2016
CSA Steaua – Automatica | Grupa 2001 | 12 – 1 |
CSA Steaua – AS Olimpic | Grupa 2002 | 0 – 2 |
Cautis – CSA Steaua | Grupa 2003 | 0 – 2 |
CSA Steaua – Dunărea Călărași | Grupa 2004 | 5 – 0 |
CSA Steaua – Electrica Timișoara | Grupa 2005 | 0 – 1 |
CSA Steaua – AS Snagov | „ | 3 – 5 |
CSA Steaua – Pro Team | „ | 3 – 2 |
Fotbal Campionatul Municipal 08.05.2016
Complex Steaua 08.05.2016
CSA Steaua – AFCS Real Crângași | Grupa 2002 | 6 – 0 |
Fotbal Campionatul Municipal 23.04.2016
București 23.04.2016
CSA Steaua – CS Dinamo | Grupa 2001 | 3-0 |
Fotbal Campionatul Municipal 16.04.2016
București 16.04.2016
CSA Steaua – AS Olimpic | Grupa 2002 | 8 – 0 |
AS Romprim – CSA Steaua | Grupa 2001 | 1 – 1 |
Fotbal Campionatul Municipal 09.04.2016
București 09.04.2016
CSA Steaua – LPS Mircea Eliade | Grupa 2001 | 4 – 0 |
Intergalaxi – CSA Steaua | Grupa 2002 | 1 – 3 |
Fotbal Campionatul Municipal 30.03.2016
București 30.03.2016
Pena Sport – CSA Steaua | Grupa 2001 | 0 – 8 |
CSA Steaua – ACS Juniorul 2014 | Grupa 2002 | 2 – 1 |
Fotbal Campionat Municipal 26.03.2016
București 26.03.2016
CSA Steaua – CS SPORT TEAM | GR. 2001 | 6 – 1 |
AFC Fair Play - CSA STEAUA | GR. 2002 | 1 - 11 |