Kempo Campionatul Național Kempo K1 25.11.2023
București, 25.11.2023
Corbeanu Alina | Locul I |
Lobodă Maria-Evelina | Locul II |
Pîrtea Florin | Locul II |
Kempo Campionatul Național de Grappling Gi/No Gi 21.10.2023
București, 21.10.2023
Proba GI
Lobodă Ștefan 85 kg. | Seniori | Locul I |
Stoian Robert 90 kg. | Seniori | Locul II |
Pîrtea Florin 70 kg. | Seniori | Locul I |
Mihăilă George 70 kg. | Seniori | Locul II |
Mihăilă Adrian Eric 60 kg. | Seniori | Locul III |
Lobodă Evelina 60 kg. | Juniori 2 | Locul II |
Proba NO-GI
Lobodă Ștefan 85 kg. | Seniori | Locul I |
Stoian Robert 90 kg. | Seniori | Locul II |
Pîrtea Florin 70 kg. | Seniori | Locul I |
Mihăilă George 70 kg. | Seniori | Locul III |
Mihăilă Adrian Eric 60 kg. | Seniori | Locul I |
Kempo Campionat Național Semi-Kempo 16.09.2023
16.09.2023
Corbeanu Alina | Locul II |
Pîrtea Florin | Locul III |
Stoian Robert | Locul III |
Lobodă Ștefan | Locul I |
Kempo Campionatul Național Full Kempo 27.05.2023
27.05.2023
Corbeanu Alina | Locul I |
Stoica Lorenzo | Locul I |
Pîrtea Florin | Locul III |
Lobodă Ștefan | Locul I |
Stoian Robert | Locul I |
Lobodă Evelina | Locul III |
Kempo Campionatul Național Submission 26.03.2023
Sala Apollo, 24-26.03.2023
Corbeanu Alina | Submission seniori 50 kg. | Locul I |
Pîrtea Florin | 70 kg. | Locul I |
Stoian Robert | Juniori 85 kg. | Locul I |
Lobodă Ștefan | ,, 90 kg. | Locul I |
Kempo Cupa României 08.10.2022
08.10.2022
Matei Marian | (85kg.) | Seniori | Locul I |
Călin Petrișor | (70kg.) | Seniori | Locul I |
Ciucan Tudor | (70 kg.) | Seniori | Locul III |
Constantin Adrian | (65 kg.) | Seniori | Locul I |
Stoian Robert | (85 kg.) | Juniori I | Locul I |
Lobodă Evelina | (55 kg.) | Juniori II | Locul III |
Kempo Campionatul Național de semi kempo și full kempo 18.09.2022
București, 17-18.09.2022
Constantin Adrian | Sen. 65 kg | Loc I |
Pirtea Florin | 70 kg | Loc I |
Corbeanu Alina | 55 kg | Loc II |
Lobodă Ștefan | Jun I, 90 kg | Loc I |
Stoian Robert | 90 kg | Loc I |
Corbeanu Alina | Semi-kempo sen. 50 kg | Loc I |
Stoian Robert | 85 kg jun I | Loc I |
Lobodă Ștefan | 90 kg jun I | Loc I |
Lobodă Evelina | 55 kg jun II | Loc III |
Kempo Campionat Național kempo K1 28.05.2022
București, 28.05.2022
Corbeanu Alina | 50 kg | seniori | loc 1 |
Călin Petrișor | 70 kg | seniori | loc 1 |
Pirtea Florin | 70 kg | seniori | loc 2 |
Ciucan Tudor | 70 kg | seniori | loc 3 |
Matei Marian | 80 kg | seniori | loc 3 |
Kempo Campionatul Național Submission 27.03.2022
București, 21-27.03.2022
Corbeanu Alina | Seniori | categ. 50 kg. fem. | Locul I |
Kempo Cupa României kempo 25.09.2021
Sala Apollo, 25.09.2021
Petrișor Călin | Seniori masc. 70 kg | Loc III |
Cărăzeanu Gabriela | Seniori fem. 60 kg | Loc II |
Popescu Miruna | Seniori fem. 65 kg | Loc I |
Popescu Miruna | Juniori 1 fem. 60 kg (16 – 18 ani) | Loc I |
Kempo Campionat național Semi-Kempo juniori 09.05.2021
Sala Apollo, 07-09.05.2021
Juniori I
Dragne Mihai | Categ. +95. Kg. | Locul I |
Juniori II
Popescu Miruna | Categ. 65 kg. | Locul I |
Lobodă Ștefan | Categ. 75 kg. | Locul I |
Kempo Campionatul Mondial Grappling 10.11.2019
Baku, Azerbaijan 10.11.2019
Dragne Mihai | Proba no-gi categ. 73 kg / 14-15 ani | Locul II | Medalie de argint |
Ionescu Liviu | Proba no-gi categ. 71 kg / veterani | Locul III | Medalie de bronz |
Kempo Cupa României Grappling GI și NO – GI 13.10.2019
București, 07-13.10.2019
GI
Dragne Mihai | Juniori I 85 kg | Locul I |
Lobodă Ștefan | Juniori II 45 kg | Locul I |
Corbeanu Alina | Seniori 50 kg | Locul I |
Cărăzeanu Gabriela | Seniori 60 kg | Locul I |
NO – GI
Dragne Mihai | Juniori I 60 kg | Locul I |
Lobodă Ștefan | Juniori II 65 kg | Locul I |
Corbeanu Alina | Seniori 55 kg | Locul I |
Cărăzeanu Gabriela | Seniori 55 kg | Locul II |
Kempo Cupa Romaniei Knockdown 05.10.2019
Sala Apollo, 05.10.2019
Popescu Miruna | Juniori I Categ. 55 k | Locul I |
Lobodă Ștefan | Juniori II Categ. 65 kg | Locul I |
Corbeanu Alina | Seniori Categ. 50 kg | Locul I |
Cărăzeanu Gabriela | Seniori Categ. 60 kg | Locul I |
Dragne Mihai | Juniori I Categ. 85 kg | Locul III |
Kempo Campionatul Național Knockdown și Submission 19.05.2019
Sala Apollo 19.05.2019
1 la seniori, 3 la junior | Knockdown | 4 locuri 1 | Campioni naționali |
la junior | 1 loc 2 | ||
la seniori | 1 loc 3 | ||
la junior | Submission | 4 locuri 1 | Campioni naționali |
la junior | 1 loc 2 | ||
la seniori | 1 loc 3 |
Kempo Campionatul Național Semi – kempo 13.04.2019
Sala Apollo 13.04.2019
Juniori II
Loboda Ștefan | Categ. – 60 kg | locul 1 | Campion național |
Dragne Mihai | Categ. – 85 kg | locul 1 | Campion național |
Popescu Miruna | Categ. – 60 kg | locul 3 | |
Șerban Cristian | „ | locul 3 | |
Seniori
Cărăzeanu Gabriela | categ. – 60 kg | locul 1 | Camp. naționala |
Dinu Nicoleta | categ. – 70 kg | locul 1 | Camp. naționala |
Kempo Campionatul Național MMA & Grappling 13.10.2018
Sala Apollo 13.10.2018
Grappling GI
Corbeanu Alina | seniori – 55 kg | locul 1 | Campioană națională |
Popescu Miruna | juniori 1 – 70kg | locul 1 | Campioană națională |
Șerban Cristian | - 55 kg | locul 1 | Campion național |
Lobodă Ștefan | - 60 kg | locul 1 | Campion național |
Dragne Mihai | juniori 2 – 80 kg | locul 1 | Campion național |
Grappling NO-G
Stoica Lorenzo | seniori – 85kg | locul 1 | Campion național |
MMA
Stoica Lorenzo | seniori – 80 kg | locul 1 | Campion național |
5 | locuri 2 | ||
1 | loc 3 |
Kempo Cupa României Full – kempo 23.09.2018
Sala Apollo 21-23.09.2018
Dragne Mihai | -80 kg 14 – 16 ani | locul 1 |
Lobodă Alexandru | -60 kg 12 – 14 ani | locul 1 |
Popescu Miruna | „ | locul 1 |
Corbeanu Alina | -50 kg 16 – 18 ani | locul 1 |
Stoica Dumitru | -60 kg seniori | locul 1 |
Rizoiu Mark | -50 kg 12 – 14 ani | locul 2 |
Kempo Campionatul European MMA 24.06.2018
București 22-24.06.2018
Ghiță Iulia Luiza | categ. 56,7 kg | locul 3 | Medalie de bronz |
Kempo Campionatul Național Submission și Knockdown 01.04.2018
Sala Apollo 01.04.2018
Vînătoru Constantin, Popescu Miruna, Rizoiu Mark, Lobodă Ștefan, Dragne Mihai | submission | 5 locuri 1 | Campioni naționali |
2 locuri 2 | |||
Popescu Miruna, Șerban Cristian, Rizoiu Mark, Petre Alin, Dragne Mihai | knockdown | 5 locuri 1 | Campioni naționali |
2 locuri 2 |