Kempo Cupa României K 1 17.09.2017
Sala Apollo 17.09.2017
Șerban Cristian | ctg. 45kg | 10 – 12 ani | Locul 1 |
Rizoiu Mark | ctg. 45kg | locul 2 | |
Dragne Mihai | ctg. 70kg | 12 – 14 ani | locul 1 |
Petre Alin | ctg. 55kg | locul 1 |
seniori
Ghiță Iulia | ctg. 70kg | locul 1 |
Dinu Nicoleta | ctg. 70kg | locul 2 |
Kempo Campionatul Nțional Grappling 11.06.2017
București 10-11.06.2017
GI individual
Popescu Miruna | (categ. – 45kg) | 12 – 14 ani | locul 1 | Campioană națională |
Șerban Cristian | (categ. – 40kg) | 10 – 12 ani | locul 1 | Campion național |
Lobodă Ștefan | (categ. – 50kg) | 10 – 12 ani | locul 1 | Campion național |
Codiță Alexandru | (categ. -75kg) | 16 – 18 ani | locul 1 | Campion național |
2 | locuri 2 | |||
1 | loc 3 |
NO-GI individual
Popescu Miruna | (categ. – 40kg) | 12 – 14 ani | locul 1 | Campioană națională |
Șerban Cristian | (categ. – 35kg) | 10 – 12 ani | locul 1 | Campion național |
Lobodă Ștefan | (categ. – 50kg) | 10 – 12 ani | locul 1 | Campion național |
Codiță Alexandru | (categ. -75kg) | 16 – 18 ani | locul 1 | Campion național |
Dragne Mihai | (categ. -60kg) | 14-16 ani | locul 1 | Campion național |
1 | loc 2 | |||
1 | loc 3 |
Kempo Campionatul Național K 1 25.05.2017
București 25.05.2017
Caragea Antonia | (categ. – 45kg) | 12 – 14 ani | locul 3 | |
Popescu Miruna | (categ. – 50kg) | 10 – 12 ani | locul 2 | |
Dinu Nicoleta | (categ. – 70kg) | 18 – 21 ani | locul 1 | Campioană națională |
Dragne Mihai | (categ. -70kg) | 12 – 14 ani | locul 1 | Campion național |
Loboda Ștefan | (categ. – 50 kg) | 10 – 12 ani | locul 1 | Campion național |
Kempo Campionatul European Grappling GI & NO GI (UWW) 03.05.2017
Novi Sad, Serbia 01-03.05.2017
Ghiță Iulia Luiza | locul 5 |
Kempo Campionatul European Grappling - Seniori 30.04.2017
Serbia, Novi Sad 28-30.04.2017
GHIȚĂ Luiza | locul 5 |
Kempo Campionatul Național Submission și Knockdown 02.04.2017
Sala Apollo 02.04.2017
Submission
Șerban Cristian | categ. 40kg
10 – 12 ani |
locul 1 | Campion Național |
Rizoiu Mark | ,, | locul 2 | |
Lobodă Ștefan | categ. 50kg
10 – 12 ani |
locul 1 | Campion Național |
Stoichiță Marius | categ. 80kg
14 – 16 ani |
locul 2 | |
Codiță Alexandru | categ. 80kg
16 – 18 ani |
locul 1 | Campion Național |
Stoica Lorenzo | ,, | locul 2 | |
Popescu Miruna | categoria 50 kg
10-12 ani (f) |
locul 1 | Campioană Națională |
Caragea Antonia | categoria 45 kg
12-14 ani (f) |
locul 1 | Campioană Națională |
Seniori
Dinu Nicoleta | categ. 60kg | locul 3 |
Knockdown
Șerban Cristian | categoria 40 kg
10-12 ani |
locul 1 | Campion Național |
Rizoiu Mark | ,, | locul 2 | |
Lobodă Ștefan | categoria 50 kg | locul 1 | |
Dragne Mihai | categoria 70 kg
12-14 ani |
locul 1 | Campion Național |
Stoica Lorenzo | categoria 80 kg
16-18 ani |
locul 1 | Campion Național |
Popescu Miruna | categoria 50 kg
|
locul 2 | |
Caragea Antonia | categoria 45 kg
12-14 ani (f) |
locul 3 |
Kempo Campionatul Național semikempo și fullkempo 11.03.2017
Bucuresti 11.03.2017
semikempo seniori | |||
Macovei Costin | cat. 65 kg.masc. | locul 2 | |
semikempo 16 – 18 ani | |||
Stoica Lorenzo | cat. 85 kg.masc. | locul 2 | |
fullkempo 10 – 12 ani | |||
Șerban Cristian | cat. 40 kg.masc. | locul 1 | Campion Național |
Rizoiu Mark | cat. 40 kg.masc. | locul 2 | |
Lobodă Ștefan | cat. 50 kg.masc. | locul 1 | Campion Național |
Popescu Miruna | cat. 50 kg.fem. | locul 1 | Campioană Națională |
fullkempo 12 – 14 ani | |||
Caragea Antonia | cat. 45 kg.fem. | locul 2 | |
Petre Alin | cat. 50 kg.masc. | locul 1 | Campion Național |
Dragne Mihai | cat. 65 kg.masc. | locul 1 | Campion Național |
fullkempo 16 – 18 ani | |||
Codiță Alexandru | cat. 80 kg.masc. | locul 1 | Campion Național |
fullkempo seniori | |||
Dinu Nicoleta | cat. 75 kg.fem. | locul 1 | Campioană Națională |
Ghiță Nicoleta | cat. 60 kg.fem. | locul 2 |
Kempo Campionatul Național Gramppling 11.06.2016
București 11.06.2016
Popescu Miruna | categ. 40kg 10 – 12 ani | locul 1 | Campioană națională |
Șerban Cristian | categ. 35kg 10 – 12 ani | locul 1 | Campion național |
Rizoiu Mark | categ. 35kg 10 – 12 ani | locul 2 | |
Lobodă Ștefan | categ. 45kg 12 – 14 ani | locul 2 | |
Dragne Mihai | categ. 50kg 12 – 14 ani | locul 2 | |
Codiță Alexandru | categ. 75kg 16 – 18 ani | locul 1 | Campion național |
Kempo Etapă Cupă Mondială 24.04.2016
București 23-24.04.2016
Ghiță Iulia | knokdown | categ.60 kg | locul 1 |
semi-kempo | categ.60 kg | locul 2 | |
submission | categ.60 kg | locul 3 | |
Pîrtea Aurel | knokdown | categ.80 kg | locul 1 |
full-kempo | categ.80 kg | locul 1 | |
submission | categ.80 kg | locul 2 | |
Codiță Stelian | full-kempo | categ.75 kg | locul 1 |
submission | categ.75 kg | locul 1 |