Natatie Campionatul Național de Juniori/Sărituri în Apă 10.07.2016
Bacău 08-10.07.2016
Daria Buia | Trambulină 3m | Jun III | Locul 1 | Campioană națională |
Angelica Muscalu | Platformă | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
Alexandru Avasiloaie | Trambulină 1m | -”- | Locul 1 | Campion național |
Alexandru Avasiloaie | Trambulină 3m | -”- | Locul 1 | Campion național |
Darius Todirașcu | Platformă | -”- | Locul 1 | Campion național |
Maria Casian | Trambulină 1m | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
Angelica Muscalu | Trambulină 3m | -”- | Locul 2 | |
Angelica Muscalu | Trambulină 1m | -”- | Locul 2 | |
Antonia Pavel | Platformă | -”- | Locul 2 | |
Darius Todirașcu | Trambulină 1m | -”- | Locul 2 | |
Darius Todirașcu | Trambulină 3m | -”- | Locul 2 | |
Maria Casian | Trambulină 3m | -”- | Locul 3 | |
Alexandru Avasiloaie | Platformă | -”- | Locul 3 | |
Crina Tofan | Platformă | Jun IV | Locul 1 | Campioană națională |
Crina Tofan | Trambulină 3m | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
Ioana Cârcu | Trambulină 1m | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
Nazanin Elahi | Trambulină 1m | -”- | Locul 2 | |
Nazanin Elahi | Trambulină 3m | -”- | Locul 2 | |
Ioana Cârcu | Platformă | -”- | Locul 3 | |
Crina Tofan | Trambulină 1m | -”- | Locul 3 |
Natatie Campionatele Internaționale ale României 29.05.2016
Bazin Dinamo 23-29.05.2016
Bran Ionel | 400m mixt | locul 2 |
Ivan Jasminne | 50m liber | locul 2 |
7 locuri 3 |
Natatie Campionatul Național – bazin 50m- Bacău 27.03.2016
Bacău 22-27.03.2016
Seniori
Nicolae Cristina | 100 m spate | locul 2 |
Nicolae Cristina | 200 m spate | locul 2 |
Nicolae Cristina, Bocan Beatrice, Dănilă Tia, Ivan Jasmine | ștafeta 4 x 200 m (f) | locul 2 |
Ivan Jasmine | 50 m liber | locul 3 |
Tineret
Dănilă Tia, Ivan Jasmine, Ionsecu Mihnea, Bran Ionel | ștafetă mixtă | locul 2 |
Ivan Jasmine, Nișă Andreea, Cosache Eliza, Dănilă Tia | ștafetă 4 x 100 mixt | locul 2 |
Ivan Jasmine | 50 m liber | locul 2 |
Dănilă Tia | 400 m liber | locul 3 |
Golovca Valentin | 400 m mixt | locul 3 |
Ivan Jasmine | 50 m fluture | locul 3 |
Dănilă Tia | 400 m liber | locul 3 |
Juniori
Bran Ionel | 400 m mix | locul 1 | Campion Național |
Dănilă Tia, Ivan Jasmine, Ionsecu Mihnea, Bran Ionel | ştafetă mixtă | locul 1 | Campioni Naționali |
Dănilă Tia, Ivan Jasmine, Ionsecu Mihnea, Bran Ionel | ștafetă liber | locul 1 | Campioni Naționali |
Ivan Jasmine, Costache Eisa, Stan Denisa, Dănilă Tia | ștafetă 4 x 100 m liber (f) | locul 1 | Campioane Naționale |
Ivan Jasmine, Niță Andreea, Costache Elisa, Dănilă Tia | ștafetă 4 x 100 m liber (f) | locul 1 | Campioane Naționale |
Ivan Jasmine | 50 m liber | locul 2 | |
Dănilă Tia | 400 m liber | locul 2 | |
Bran Ionel | 50 m fluture | locul 2 | |
Ivan Jasmine | 50 m fluture | locul 2 | |
Florea Mihnea, Ionescu Mihnea, Bran Ionel, Bordei Cătălin | ștafetă 4 x 100 m mixt(m) | locul 2 | |
Dănilă Tia | 200 m liber | locul 3 | |
Ivan Jasmine | 100 m fluture | locul 3 | |
Ionescu Mihnea | 200 m mixt | locul 3 | |
Florea Mihnea | 50 m fluture | locul 3 | |
Gagiu Tudor, Bordei Cătălin, Ionescu Mihnea, Bran Ionel | ștafetă 4 x 100 m liber(m) | locul 3 |
Natatie Campionatul Național - Seniori / sărituri în apă 20.03.2016
Șerb Anca | trambulina 1 m | locul 1 | Campioană Națională |
Șerb Anca | trambulina 3 m | locul 2 |