![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jocuri Olimpice | 33 | 41 | 37 | 111 |
| Campionate Mondiale | 241 | 274 | 315 | 830 |
| Campionate Europene | 483 | 493 | 554 | 1.530 |
| Universiade și Campionate Mondiale Universitare | 59 | 41 | 47 | 147 |
| Cupe Mondiale și Europene | 88 | 93 | 95 | 276 |
| Campionate C.I.S.M. și Spartachiade Militare | 98 | 133 | 168 | 399 |
| Campionate și Jocuri Balcanice | 1.397 | 1016 | 659 | 3072 |
| Jocuri Olimpice cadeți, junior și tineret | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jocuri Europene | 8 | 7 | 6 | 21 |
| Festivalul Olimpic Tineret | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Jocurile INVICTUS | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Campionate Naționale | 15.060 | – | – | 15060 |
| Cupe ale României | 2.121 | – | – | 2.121 |
| Cupa Campionilor Europeni fotbal | 1 | |||
| Supercupa Europei fotbal | 1 |



