Canotaj
Cea mai prolifică secție sportivă a Clubului Steaua, în palmaresul căreia apar cele mai multe medalii și titluri naționale și internaționale, cei mai mulți campioni olimpici, precum și cei mai mulți campioni mondiali, a fost înființată în anul 1949.
De fapt, secția își are originea într-o echipă de 12 sportivi formată la o unitate militară din provincie, canotori care își efectuau stagiul militar și care au propus conducerii de atunci a clubului înființarea unei secții specializate în domeniu.
În 1949 echipa a fost mutată cu totul la clubul militar, acesta constituind nucleul pe care s-a format mult dorita secție, din rândul căreia s-au ridicat, în scurtă vreme, sportivi de valoare.
După ce, în 1950, echipajele militare au ocupat locurile 2 în toate probele campionatului republican, un an mai târziu ele reușeau să cucerească primele patru titluri de campioni naționali.
În acea perioadă și-au făcut intrarea în competiții schifiști de valoare precum Alexandru Ferenczi, Carol Vereș, Zoltan Benedec, Ion Trăilă, Sergiu Zelinschi, Gheorghe Ispas ș.a., care aveau să urce pe podiumul învingătorilor încă mulți ani după aceea. Marile vedete ale secției se numeau atunci Alexandru Ferenczi, Carol Vereș și Ștefan Kurecska, cei care reușeau să obțină singuri aproape 30 de titluri de campioni republicani.
Pe plan extern, canotorii militari au fost nelipsiți de la marile regate internaționale, unde s-au impus prin evoluții spectaculoase. Începutul l-a constituit prima medalie europeană – bronzul cucerit în 1957 de Vereș și Kurecska, cu echipajul de schif 4 rame fără cârmaci al României.
Bunele evoluții din cadrul Jocurilor Olimpice prevesteau deja ceea ce avea să urmeze: începând de la ediția de la Moscova, 1980, în care Angelica Apostoleanu și Marilena Zagoni cucereau prima medalie olimpică din istoria secției – medalia de bronz – până la ediția de la Londra 2012, canotorii militari au fost nelipsiți de pe podiumurile Jocurilor Olimpice.
Ediția de la Los Angeles 1984 avea să consemneze primii înnobilați cu aurul olimpic al secției – Elena Horvath și Sofica Corban – după care, de la o ediție la alta, în rândul campionilor olimpici ai secției să pășească alți și alți sportivi: Dimitrie Popescu și Iulică Ruican (1992), Anca Tănase, Mărioara Popescu, Doina Ignat, Elena Georgescu (1996), Veronica Cochelea, Ioana Olteanu (1996, 2000), Magdalena Dumitrache (2000), Aurica Bărăscu-Chiriță (2004), Roxana Cogianu, Rodica Șerban și Eniko Barabaș (2008).
Acestea sunt doar câteva din numele care au contribuit la realizarea palmaresului de-a dreptul excepțional al secției. În drumul spre marile succese olimpice, sportivii militari și-au impus mai întâi dominația pe plan național, apoi european și mondial. Simpla enumerare a numelor și performanțelor acestora ar umple pagini întregi. Edificator ar fi, poate să amintim doar numărul campionilor mondiali ai secției: 40.
Canotorii militari contribuie și în prezent, an de an, la îmbogățirea palmaresului general al clubului cu noi titluri și medalii naționale, europene și mondiale, atât la seniori, cât și tineret sau juniori.
1 | Pârghie Cristi | 16 | Ștefan Florin | 31 | Gheorghe Cristian Dănuț |
2 | Vrînceanu Ioana | 17 | Semciuc Mugurel | 32 | Ungureanu Roxana Alexandra |
3 | Beleagă Gianina | 18 | Huc Ciprian | 33 | Iliuț Alexandru |
4 | Mihalescu Gheorghe Costel | 19 | Horodișteanu Florin Bogdan | 34 | Buga Cosmin |
5 | Radiș Simona Geanina | 20 | Cojocaru Cristian Ionuț | 35 | Bouhar George |
6 | Juncanariu Gianina Dumitrița | 21 | Cornea Andrei Sebastian | 36 | Spencer Alexandru |
7 | Roșu Larisa Elena | 22 | Cazacu Gabriel Ionuț | 37 | Anghel Marius |
8 | Rusu Maria Magdalena | 23 | Hegheș Mădălina | 38 | Chiriac Marian |
9 | Acsinte Ioana Irina | 24 | Dinulescu Raluca | 39 | Constantin Cristian |
10 | Adam Constantin | 25 | Pal Laura Mirela | 40 | Curteanu Emilian |
11 | Prundeanu Ioan | 26 | Balețchi Alina Maria | 41 | Mihai Iuliana Elena |
12 | Dămii Adrian | 27 | Cârstea Sebastian Constantin | 42 | Tănasă Ștefan Virgil |
13 | Tudosă Ciprian | 28 | Lebădă Damaris Ștefana | 43 | Țurcanu Alice Elena |
14 | Bucu Amalia | 29 | Moroșanu Georgiana | 44 | Vezeteu Adelina |
15 | Iacob George Viorel | 30 | Simion Dorin | 45 | Bălăucă Iulia |
CONVENȚIE COLABORARE CU CSS BOTOȘANI | |||||
1 | Andriesei Rebeca Andreea | 8 | Grădinaciuc Delia Mirabela | 15 | Lupașcu Andreea Chiara |
2 | Dinu Nicoleta Andreea | 9 | Sandu Valentin | 16 | Zetu Cristina Irina |
3 | Bîrlădeanu Anca | 10 | Filip Ionela Mariana | 17 | Scripcaru Fabrizio Alexandru |
4 | Buga Andreea | 11 | Muraru Aurelia | 18 | Hemen Andrei |
5 | Florea Alexandru Marian | 12 | Ichim Ioana | 19 | Băltariu Maria |
6 | Florea Adina Alexandra | 13 | Petraș Andreea | ||
7 | Cobzaru Ștefan | 14 | Pețian Diana Ionela |
Antrenori
Prenume/Nume | Funcția |
Vasile MĂSTĂCAN | Antrenor principal |
Dimitrie POPESCU | Antrenor secund |
Costel OLTEANU |
Antrenor secund |
Bogdan CODRICI | Antrenor secund |
Marius BĂCĂOANU | Antrenor secund |
Iulică RUICAN | Antrenor secund |
George BULIE |
Antrenor secund |
Palmares canotaj 1947-2020
Jocuri Olimpice: | 20 medalii (6 aur, 8 argint, 6 bronz) |
Campionate Mondiale: | 138 medalii (48 aur, 49 argint, 41 bronz) |
Campionate Europene: | 86 medalii (46 aur, 23 argint, 17 bronz) |
Universiade și Campionate Mondiale Universitare: | 14 medalii (11 aur, 3 argint) |
Cupe Mondiale și Europene: | 14 medalii (7 aur, 6 argint,1 bronz) |
Campionate C.I.S.M. și Spartachiade Militare: | 6 medalii (3 aur, 1 argint, 2 bronz) |
Campionate și Jocuri Balcanice: | 103 medalii (68 aur, 26 argint, 9 bronz) |
Campionate Naționale: | 948 titluri |
Cupa României: | 29 |
Jocurile INVICTUS: |
2 medalii de bronz |
Rezultate
Campionatul European seniori 28.05.2023
21-28.05.2023
Vrînceanu Ioana (contribuție) | Locul I |
Radiș Simona (contribuție) | Locul I |
Rusu Maria Magdalena (contribuție) | Locul I |
Radiș Simona, Adam Adriana, Vrîceanu Ioana, Rusu Maria Magdalena (contribuție) | Locul I |
Tudosă Ciprian, Arteni Florin, Semciuc Mugurel (contribuție) | Locul II |
Semciuc Mugurel (contribuție) | Locul 4 |
Adam Constantin, Prundeanu Ioan ( contribuție) | Locul 5 |
Arteni Florin, Tudosă Ciprian | Locul 7 |
Campionatul Național Ergometru 04.03.2023
Arad, 04.03.2023
Petras Andreea | Simplu feminin | Locul I |
Mironescu Raluca | ~ | Locul II |
Aparaschivei Lucian, Muraru Bogdan | Dublu masculin | Locul I |
Petian Diana, Dinulescu Daria | Dublu feminin | Locul III |
Florea Alexandru, Nițan Alexandru, Hemen Andrei, Stan Darian Patru | masculin | Locul II |
Cupa României, ergometru 04.02.2023
Snagov, 04.02.2023
Părghie Cristi | Simplu masc. | Locul 1 |
Ungureanu Alexandra | Simplu fem. | Locul 1 |
Sandu Alin, Florea Alexandru | Dublu masc. | Locul 4 |
Mironescu Raluca, Țurcanu Alice | Dublu fem. | Locul 1 |
Bucu Amalia, Petian Diana | „ | Locul 3 |
Dinulescu Daria, Petras Andreea | „ | Locul 7 |
Hemen Andrei, Nițan Alexandru, Pleșescu Cosmin, Mocanu Sebastian | Patru masc. | Locul 1 |
Murariu Bogdan | Simplu C.U. | Locul 3 |
Aparaschivei Ilie | „ | Locul 8 |
Băcăoanu Marius | Simplu master | Locul 2 |
Campionatul Mondial de serniori 26.09.2022
Racice, Cehia, 16-26.09.2022
Radiș Simona (contribuție) | 2 vâsle feminin | Locul I |
Radiș Simona, Vrînceanu Ioana, Rusu Maria Magdalena, Ailincăi Adriana (contribuție) 8+1 feminin | Locul I | |
Vrînceanu Ioana | 2 rame feminin | Locul 4 |
Rusu Maria Magdalena | 4 rame feminin | Locul 4 |
Tudosă Ciprian, Prundeanu Ioan (contribuție) | 4 vîsle masculin | Locul 6 |
Semciuc Mugurel (contribuție) | 4 rame masculin | Locul 4 |
Adam Constantin, Semciuc Mugurel (contribuție) | 8+1 masculin | Locul 6 |
Campionatul European de Seniori 15.08.2022
Germania, 09-15.08.2022
Vrânceanu Ioana | Dublu rame feminin | Locul I |
Radiș Simona | Dublu vâsle feminin | Locul I |
Rusu Maria | 4 rame feminin | Locul III |
Semciuc Mugurel | 4 rame masculin | Locul III |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 4 vâsle masculin | Locul III |
Adam Constantin, Pîrghie Cristi, Chioseaua Alexandru | 8+1 masculin | Locul 5 |
Vrânceanu Ioana, Rusu Magdalena, Radiș Simona | 8+1 feminin | Locul I |
Campionatul Mondial Caiac-Kanoe 07.08.2022
Halifax, Canada
Chirilă Cătălin | 500m | Locul II | |
Chirilă Cătălin | 1000m | Locul I | Campion Mondial |
Nuță Oleg, Virijac Tania | 500m dublu mixt | Locul 4 |
Campionatul Național , seniori și tineret 04.06.2022
Snagov, 03-04.06.2022
Semciuc Mugurel, Prundeanu Ioan | 2 rame masculin | Locul II |
Ailincăi Adriana, Dinulescu Raluca, Rusu Magdalena, Juncanariu Geanina | 4 rame feminin | Locul II |
Chioseaua Alexandru, Adam Constantin, Pîrghie Cristi, Cornea Sebastian | 4 rame masculin + cârmaci | Locul I |
Beleagă Geanina | Simplu feminin | Locul II |
Cojocaru Ionuț, Horodișteanu Florin, Mihalescu Costel, Cornea Sebastian | 4 rame masculin | Locul II |
Radiș Simona, Vrânceanu Ioana | 2 rame feminin | Locul I |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 2 vâsle masculin | Locul I |
Pîrghie Cristi, Adam Constantin, Ștefan Florin | 2 rame masculin + cârmaci | Locul I |
Beleagă Geanina, Ailincăi Adriana, Vrînceanu Ioana, Radiș Simona | 4 vâsle feminin | Locul II |
Bălăucă Iulia, Rusu Magdalena | 2 vâsle feminin | Locul II |
Horodișteanu Florin, Semciuc Mugurel, Cojocaru Ionuț, Cornea Sebastian | 4 vâsle masculin | Locul II |
Tineret
Nițan Alexandru, Hemen Andrei | 2 rame masculin | Locul III |
Balețchi Alina | Simplu feminin | Locul III |
Bălăucă Iulia, Ungureanu Alexandra | 2 vâsle feminin | Locul I |
Nițan Alexandru, Hemen Andrei | 2 vâsle masculin | Locul III |
Țurcanu Alice, Juncanariu Geanina | 2 rame feminin | Locul I |
Master
Băcăoanu Marius | Cat. B, simplu masc. | Locul I |
Curteanu Emilian | Cat. D, simplu masc. | Locul I |
Constantin Cristian, Băcăoanu Marius, Curteanu Emilian (contribuție) | 4 vâsle masculin | Locul II |
Campionat Național pe ergometru 12.03.2022
Deva, 12.03.2022
Paraschiv Gabriela | Simplu feminin | Locul I |
Bălăucă Iulia, Țurcanu Alice | Dublu feminin | Locul I |
Lebădă Damaris, Petian Diana | ,, | Locul II |
Bucu Amalia, Dinulescu Daria, Rușcuță Alexandra, Bârlădeanu Anca | Patru x feminin | Locul I |
Mihaleascu Costel, Cârstea Sebastian, Cojocaru Ionuț, Hemen Andrei | Patru x masculin | Locul II |
Cupa României/ ergometru 05.02.2022
Năvodari și CSN Snagov- 05.02.2022
Pal Laura | Simplu feminin | Locul I |
Paraschiv Gabriela, Bălăucă Iulia | Dublu feminin | Locul I |
Mihalescu Costel | Simplu masculin | Locul II |
Cojocaru Ionuț, Hemen Andrei | Dublu masculin | Locul II |
Țurcanu Alice, Acsinte Irina | Dublu feminin | Locul II |
Lebădă Damaris, Rușcuță Alrexandra | Dublu feminin | Locul III |
Campionat Național sen, tin. 09.09.2021
Snagov, 07-09.09.2021
Prundeanu Ioan, Semciuc Vasile | 2 rame masc. | Locul III |
Horodișteanu Bogdan Florin | Simplu masc. | Locul I |
Țurcanu Alice, Roșu Larisa, Hegheș Mădălina, Dinulescu Mădălina Simplu | cat.u. fem. | Locul I |
Mihai Elena Iuliana | 4 +1 masc | Locul I |
Prundeanu Ioan, Adam Constantin, Pîrghie Cristi, Tudosă Ciprian, Ștefan Florin | Simplu masc. tin | Locul I |
Cornea Sebastian Andrei | Simplu fem. sen. | Locul I |
Vrînceanu Ioana | 2 rame masc. tin. | Locul I |
Cojocaru Cristian, Huc Ciprian | 2 rame fem. | Locul II |
Rusu Magdalena, Juncanariu Geanina | Simplu fem.tin. | Locul I |
Radiș Simona | 2 vâsle fem. tin. | Locul I |
Baletchi Alina, Ungureanu Alexandra | 2 vâsle masc. sen. | Locul I |
Prundeanu Ioan, Tudosă Ciprian | 2 vâsle masc. sen. | Locul I |
Buga Cosmin, Gheorghe Dănuț | ,, | Locul III |
Pîrghie Cristian, Adam Constantin, Ștefan Florin | 2 rame masc. sen. | Locul II |
Ungureanu Alexandra, Radiș Simona | 2 vâsle fem.sen. | Locul I |
Bucu Amalia, Roșu Larisa, Hegheș Mădălina, Lebădă Damaris, Vrînceanu Ioana, Dinulescu Raluca, Rusu Magdalena, Juncanariu Geanina, Ștefan Florin | 8 rame fem. sen. | Locul I |
Simion Dorin, Huc Ciprian | 2vâsle masc. tin. | Locul II |
Mihalescu Gheorghe, Horodișteanu Bogdan, Cojocaru Cristian, Comea Sebastian Andrei | 4 vâsle masc. sen. | Locul I |
Turcanu Alice, Baleschi Alina | 2 rame.fem.tin. | Locul I |
Cat. MASTER 1000 M
Curteanu Emilian, Constantin Cristian | 2 vâsle masc. gr. 54-63 ani | Locul I |
Curteanu Emilian | Simplu masc. gr. 52-59 ani | Locul I |
Constantin Cristian | ,, | Locul II |