Hochei Campionat Național – Finala Mică meciurile 1–5 31.03.2018
Gheorgheni 26.03-31.03.2018
| Meciul 1 / HC Progym Gheorgheni – CSA Steaua | 3 – 4 |
| Meciul 2 / HC Progym Gheorgheni – CSA Steaua | 4 – 7 |
| Meciul 3 / CSA Steaua - HC Progym Gheorgheni | 3 – 10 |
| Meciul 4 / CSA Steaua - HC Progym Gheorgheni | 2 – 7 |
| Meciul 5 / CSA Steaua - HC Progym Gheorgheni | 6 – 1 |
Clasament final : locul III – CSA Steaua
Polo Masculin Champions League 31.03.2018
Herceg Novi Muntenegru 31.03.2018
| PVK Jadran Herceg Novi – CSA Steaua | 16-10 |
Lupte Etapa I Turneu calificare Campionat Național ind. seniori 31.03.2018
Timișoara 28-31.03.2018
| 6 | locuri 1 |
| 3 | locuri 3 |
Lupte Turneu Internațional 31.03.2018
Kaliningrad, Rusia 28-31.03.2018
| Ducov Andrei | locul 1 |
Fotbal Divizia a IV-a 31.03.2018
Stadion Ghencea 31.03.2018
| CSA Steaua – ACS Victoria | 12-0 |
Tenis de masa Divizia B feminin / Semifinala 31.03.2018
Constanța 31.03.2018
Calificate în finală
Baschet Liga Națională grupa I – VI 30.03.2018
Sibiu 30.03.2018
| BC CSU Sibiu - Steaua CSM Eximbank | 78 – 76 |
Tir sportiv Etapa I Campionat Național / glonț pușcă si pistol 30.03.2018
Poligon „I. Sîrbu” 30.03-01.04.2018
| 13 | locuri 1 |
Tir sportiv Etapa a II-a Campionat Național / talere sporting 30.03.2018
Poligon „Iosif Sîrbu” 30.03-01.04.2018
| 2 | locuri 1 |
Tenis de masa Divizia A masculin / Semifinala Tur 30.03.2018
Arad 28-30.03.2018
Calificați în liga I
Volei Divizia A 1 Faza a II-a / locurile I - VI 29.03.2018
Craiova 29.03.2018
| SCMU Craiova - CSA Steaua | 3-0 |
Handbal Liga Națională 29.03.2018
Focșani 29.03.2018
| CSM Focșani 2007 - CSA Steaua | 26-28 |
Baschet Liga Națională grupa I – VI 28.03.2018
Sala Mihai Viteazul 28.03.2018
| Steaua CSM Eximbank - „U” Banca Transilvania Cluj | 84 – 74 |
Fotbal Divizia a IV-a 27.03.2018
Stadion Dinamo 27.03.2018
| CS FC Dinamo – CSA Steaua | 2-2 |
Tenis de masa ITTF PREMIUM ITALIAN Open Juniori și Cadeți 27.03.2018
Italia 19-27.03.2018
| MOVILEANU Darius, BUJOR Dragoș | echipe cadeți (masc.) | locul 3 |
| URSUȚ Horia | minicadeți indiv. | locul 1 |
| OPREA Luca | minicadeți indiv. | locul 3 |
Scrima Etapă Grand Prix FIE Seniori / spadă feminine 25.03.2018
Budapesta 23–25.03.2018
| POPESCU BRÂNZĂ Ana Maria | spada fem. Ind. | locul 8 |
Scrima Campionatul Național Tineret / sabie M + F 25.03.2018
Sala Floreasca 22–25.03.2018
| DIMA Georgiana | sabie ind. (fem) | locul 1 | Campioană Națională |
| ANICULOESEI Matei | sabie ind. (masc.) | locul 2 | |
| MARTIȘ Sabina | sabie ind. (fem) | locul 3 | |
| MARTIȘ Sabina, IACOB Felicia, LUȚEA Tania | sabie echipe (fem) | locul 3 |
Tir sportiv Cupa Mondială Juniori / aer comprimat 25.03.2018
Sydney, Australia 19-25.03.2018
| IORDACHE Dragomir | pușcă 3x40 focuri (masc) | locul 3 | Medalie de Bronz |
Volei Divizia A 1 Faza a II-a / locurile I - VI 25.03.2018
Dobroești 25.03.2018
| CSM București – CSA Steaua | 3-2 |
Natatie Campionatul Național Seniori și Tineret 25.03.2018
Bacău 20-25.03.2018
SENIORI
| Gâdea Claudia | 400m mixt (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Claudia | 800m liber (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Ioana | 50m spate (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Ioana | 200m fluture (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Ioana | 200m spate (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Rațiu George | 50m fluture (masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Nicolae Cristina, Ionescu Mihnea, Rotundu Maysa, Rațiu George | 4x100m mixt (combinat) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Gâdea Claudia, Gâdea Ioana, Ivan Jasminne, Savastița Simona | 4x200m liber (fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Gâdea Claudia, Gâdea Ioana, Ivan Jasminne, Dănilă Tia | 4x100m liber (fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Rusen Andrei, Radu Ionuț, Rotundu Cristian, Bonea Sabin | 4x100m liber (masc.) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Savastița Simona | 400m liber (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Claudia | 200m mixt (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Bonea Sabin, Ionescu Mihnea, Rotundu Cristian, Rusen Andrei | 4x100m mixt (masc.) | locul 1 | Campioni Naționali |
| 10 | locuri 2 | ||
| 13 | locuri 3 |
TINERET
| Gâdea Claudia | 400m mixt(fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Claudia | 800m liber (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Ivan Jasminne, Gâdea Claudia, Stoica Alexandru, Rațiu George | 4x100m liber (combinat) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Gâdea Ioana | 50m spate (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Ioana | 200m fluture (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Ioana | 100m spate (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Gâdea Ioana | 200m spate (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Ionescu Mihnea | 50m fluture (masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Rațiu George | 100m bras (masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Stoica Alexandru, Bran Ionel, Dănilă Cristian, Ionescu Mihnea | 4x200m liber (masc.) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Dănilă Tia, Drăgoi Andreea, Tolea Claudia, Rațiu Maysa | 4x200m liber (fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Gâdea Claudia, Bran Ionel, Ivan Jasminne, Stoica Alexandru | 4x100m mixt (combinat) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Gâdea Claudia, Gâdea Ioana, Dănilă Tia, Ivan Jaminne | 4x100m liber(fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Stoica Alexandru, Bran Ionel, Ionescu Mihnea, Dănilă Cristian | 4x100m liber(masc) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Nițu Antonia, Drăgoi Andreea, Ivan Jasminne, Dănilă Tia | 4x100m mixt (fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Gâdea Claudia | 200m mixt (fem) | locul 1 | Campioană Națională |
| 18 | locuri 1 | ||
| 17 | locuri 3 |
JUNIORI
| Tolea Claudia | 400m mixt(fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Naidin Alexandra | 100m fluture (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Naidin Alexandra | 200m fluture (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Naidin Alexandra | 200m spate (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Popa Andrei | 200m liber (masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Rațiu Maysa | 50m liber (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Popa Andrei, Costroj Antonio, Rațiu Maysa, Tolea Claudia | 4x100m liber (combinat) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Costroj Antonio | 50m spate(masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Costroj Antonio | 100m spate(masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Costroj Antonio | 100m liber (masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Rațiu Maysa | 100m liber (fem.) | locul 1 | Campioană Națională |
| Rațiu Maysa | 200m liber (fem.) | locul | Campioană Națională |
| Rațiu Maysa | 50m fluture (fem.) | locul 1
|
Campioană Națională |
| Popa Andrei | 800m liber(masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Popa Andrei, Coman Liviu, Naidin Alexandra, Tolea Claudia | 4x100m mixt (combinat) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Popa Andrei | 1500m liber(masc.) | locul 1 | Campion Național |
| Croitor Iulius, Coman Liviu, Costroj Antonio, Popa Andrei | 4x200m liber(masc) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Croitor Iulius, Coman Liviu, Costroj Antonio, Popa Andrei | 4x100m liber(masc) | locul 1 | Campioni Naționali |
| Ilie Bianca, Naidin Alexandra, Ioana Daria, Scortea Ecaterina | 4x200m liber(fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Rațiu Maysa, Tolea Claudia, Ioana Daria, Scortea Ecaterina | 4x200m liber(fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Naidin Alexandra, Tolea Claudia, Ioana Daria, Ilie Bianca | 4x100m mixt (fem.) | locul 1 | Campioane Naționale |
| Popa Andrei, Costroj Antonio, Croitor Iulius, Coman Liviu | 4x100m mixt (masc) | locul 1 | Campioni Naționali |
| 11 | locuri 2 | ||
| 11 | locuri 3 |






