Tir sportiv Campionatul Național pistol final – senior 31.07.2016
Poligon Iosif Sîrbu 29-31.07.2016
| CAZAN Iulică | pistol cal.mare | locul 1 | Campion Național |
| SĂCĂLEANU Vlad | pistol liber | locul 1 | Campion Național |
| SĂCĂLEANU Vlad | pistol standard | locul 1 | Campion Național |
| CAZAN Iulică, CORBU Bogdan, SĂCĂLEANU Vlad | pistol standard-echipe | locul 1 | Campioni Naționali |
| CAZAN Iulică, CORBU Bogdan, SĂCĂLEANU Vlad | pistol viteză-echipe | locul 1 | Campioni Naționali |
| VASILE Carmen, CONSTANTIN Elena, PETRILA Florentina | pistol sport-echipe fem. | locul 1 | Campioane Naționale |
| VASILE Carmen, CONSTANTIN Elena, PETRILA Florentina | pistol viteză fem.echipe | locul 2 | |
| SĂCĂLEANU Vlad | pistol viteză masc. | locul 2 | |
| CAZAN Iulică | pistol viteză masc | locul 3 | |
| CAZAN Iulică, CORBU Bogdan, SĂCĂLEANU Vlad | pistol liber echipe | locul 3 | |
| VASILE Carmen | pistol viteză fem. | locul 3 |
Motociclism Campionatul Național viteză si supermoto – etapa a III-a 31.07.2016
Tg. Mureș 26-31.07.2016
| SZASZ Martin | cls. Juniori III | locul 1 |
| SZABO – NEAMȚU Alexandru | cls. Juniori III | locul 2 |
| SZASZ Oliver | cls.Supermoto 85cc. | locul 3 |
Natatie Campionatul Național seniori 31.07.2016
Bacău 29-31.07.2016
| ȘERB Anca | trambulină 1 m fem. | locul 1 | Campioană Națională |
| ȘERB Anca | trambulină 3 m fem. | locul 1 | Campioană Națională |
| POPOVICI Constantin | trambulină 3 m masc. | locul 1 | Campion Național |
| ȘERB Anca, POPOVICI Constantin | echipe mixt. | locul 1 | Campioni Naționali |
| ȘERB Anca, POPOVICI Constantin | echipe trambulina 3 m sincron mixt | locul 1 | Campioni Naționali |
Pentatlon Campionatul Național seniori si juniori 31.07.2016
București 29-31.07.2016
Juniori
| IVANA Marian | locul 1 | Campion Național |
| BOBRIC Dan | locul 2 |
Seniori
| IVANA Marian | locul 2 |
| BOBRIC Dan | locul 3 |
Rugby Superliga CEC Bank 30.07.2016
Stadion Ghencea 30.07.2016
| CSA STEAUA – CS U Cluj | 45 - 6 |
Motociclism Campionatul Național viteză si supermoto - etapa a II-a 24.07.2016
Arad 21-24.07.2016
| Szasz Oliver | cls SM 85cc | locul 1 |
| SîngeorzanAlex | cls SM 85cc | locul 2 |
| Szasz Oliver | cls Juniori II | locul 3 |
| Szasz Martin | cls Juniori III | locul 1 |
| Szabo – Neamțu Alexandru | cls Juniori III | locul 2 |
| Bartha Milan | cls Juniori III | locul 3 |
Canotaj Cupa F.R.Canotaj concurs de selectie – juniori 22.07.2016
Iasi 21-22.07.2016
| Cârstea Sebastian | locul 3 |
Rugby Meci amical de pregătire 22.07.2016
Baia Mare 22.07.2016
| CS Știința-CSM Baia Mare – CSA Steaua | 21 - 26 |
Atletism Finala Campionatului Național de Seniori și Tineret 17.07.2016
Cluj-Napoca 16-17.07.2016
Seniori
| Florina Pierdevară | 1500 m F | 4.17,90 min | Loc 1 | Campioană națională |
| Ana Maria Nesteriuc | 100 m garduri F | 13,45 sec | Loc 1 | Campioană națională |
| Alina Rotaru | Lungime F | 6.48 m | Loc 1 | Campioană națională |
| Alin Firfirică | Disc M | 61,29 m | Loc 1 | Campion Național |
| George Zaharia | Suliță M | 73,73 m | Loc 1 | Campion Național |
| Nicoleta Anghelescu | Suliță F | 51,23 m | Loc 1 | Campioană națională |
| Valentin Voicu | 800 m M | 1.49,73 min | Loc 1 | Campion Național |
| Roxana Bârcă | 10000 m F | 34.06,23 min | Loc 2 | |
| Bianca Lazăr Fazecaș | Ciocan F | 62,66 m | Loc 2 | |
| Ionuț Grecu | Lungime M | 7,59 m | Loc 2 | |
| Daniel Betej | 3000 m obstacole M | 8,59.15 min | Loc 2 | |
| Andrei Ștefana | 3000 m obstacole M | 9,04.60 min | Loc 3 | |
| Cristina Bujin | Triplusalt F | 13,49 m | Loc 3 | |
| Alin Firfirică | Greutate M | 15,79 m | Loc 3 |
Tineret
| Alin Firfirică | Disc M | 61,29 m | Loc 1 | Campion Național |
| Alin Firfirică | Greutate M | 15,79 m | Loc 1 | Campion Național |
| George Zaharia | Suliță M | 73,73 m | Loc 1 | Campion Național |
| Ionuț Grecu | Lungime M | 7,59 m | Loc 1 | Campion Național |
| Ionuț Manea | Înălțime M | 1,95 m | Loc 1 | Campion Național |
Canotaj Campionatul Național Viteză Juniori 17.07.2016
Iași 15-17.07.2016
| Sebastian Cârstea, Ciprian Curuzan-Corneli | Dublu vâsle M jun II | Loc 1 | Campioni naționali |
| Simona Radiș, Gabriela Nechilciuc, Gianina Juncanariu, Cătălina Onciu | Patru rame F jun I | Loc 2 | |
| Simona Radiș | Simplu F jun I | Loc 2 | |
| Alice Țurcanu | Simplu F jun I | Loc 2 | |
| Gianina Juncanariu, Cătălina Onciu | Dublu vâsle F jun II | Loc 2 | |
| Gabriela Nechilciuc, Claudia Dobândă, Mădălina Dobândă, Simona Pascariu | Patru vâsle F jun I | Loc 3 | |
| Alice Țurcanu, Claudia Dobândă, Mădălina Dobândă, Simona Pascariu | Patru rame F jun II | Loc 3 |
kaiac-canoe Campionatul European de tineret și juniori 17.07.2016
Plovdiv, Bulgaria 14-17.07.2016
| Valentina Poștaru (contribuție) | Canoe dublu 200m F | Loc 2 | Medalie de argint |
| Paula Poștaru | Canoe simplu 500m F | Loc 2 | Medalie de argint |
| Florentina Caminescu | Kaiac simplu 1000m F | Loc 3 | Medalie de bronz |
| Elena Florida Ciuta | Kaiac dublu 500m F | Loc 3 | Medalie de bronz |
| George Vasile (contribuție) | Canoe patru 500m M | Loc 4 | |
| George Vasile (contribuție) | Canoe dublu 500m M | Loc 5 | |
| Paula Poștaru | Canoe simplu 200m F | Loc 5 | |
| Elena Florida Ciuta, Florentina Caminescu (contribuție) | Kaiac patru 500m F | Loc 6 | |
| Dragoș Postelnicu (contribuție) | Kaiac dublu 500m M | Loc 6 |
Rugby Jocurile Europene Universitare 15.07.2016
Zagreb, Croația 11-15.07.2016
| Naționala Universității Ecologice București (Alexandru Porojan, Robert Neagu – contribuție) | Loc 4 |
Polo Feminin Jocurile Balcanice U16 / feminin 13.07.2016
Belgrad, Serbia 09-14.07.2016
| România (Simona Strati, Claudia Pilică, Briana Mihăilă, Ana Șerbănescu, Amalia Crâșmaru, Adina Vâlcu, Teodora Itul-Teodorescu – contribuție) | Loc 3 |
Box Turneul Internațional ”Centura de Aur” 10.07.2016
Iași 05-10.07.2016
| Mihai Nistor | Categ. +91 kg M | Locul 1 |
| Steluța Duță | Categ. 51 kg F | Locul 1 |
| Lăcrămioara Perijoc | Categ. 51 kg F | Locul 2 |
| Claudia Nechita | Categ. 60 kg F | Locul 2 |
| Ionuț Vulpe | Categ. 52 kg M | Locul 3 |
| Florina Radu | Categ. 75 kg F | Locul 3 |
Canotaj Campionatul European Juniori 10.07.2016
Trakai 04-10.07.2016
| Andreea Ștefan (contribuție) | 8+1 F | Locul 3 |
| Simona Radiș (contribuție) | Dublu vâsle F | Locul 4 |
Natatie Campionatul Național de Juniori/Sărituri în Apă 10.07.2016
Bacău 08-10.07.2016
| Daria Buia | Trambulină 3m | Jun III | Locul 1 | Campioană națională |
| Angelica Muscalu | Platformă | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
| Alexandru Avasiloaie | Trambulină 1m | -”- | Locul 1 | Campion național |
| Alexandru Avasiloaie | Trambulină 3m | -”- | Locul 1 | Campion național |
| Darius Todirașcu | Platformă | -”- | Locul 1 | Campion național |
| Maria Casian | Trambulină 1m | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
| Angelica Muscalu | Trambulină 3m | -”- | Locul 2 | |
| Angelica Muscalu | Trambulină 1m | -”- | Locul 2 | |
| Antonia Pavel | Platformă | -”- | Locul 2 | |
| Darius Todirașcu | Trambulină 1m | -”- | Locul 2 | |
| Darius Todirașcu | Trambulină 3m | -”- | Locul 2 | |
| Maria Casian | Trambulină 3m | -”- | Locul 3 | |
| Alexandru Avasiloaie | Platformă | -”- | Locul 3 | |
| Crina Tofan | Platformă | Jun IV | Locul 1 | Campioană națională |
| Crina Tofan | Trambulină 3m | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
| Ioana Cârcu | Trambulină 1m | -”- | Locul 1 | Campioană națională |
| Nazanin Elahi | Trambulină 1m | -”- | Locul 2 | |
| Nazanin Elahi | Trambulină 3m | -”- | Locul 2 | |
| Ioana Cârcu | Platformă | -”- | Locul 3 | |
| Crina Tofan | Trambulină 1m | -”- | Locul 3 |
Atletism Campionatul European Seniori 09.07.2016
Amsterdam 04-10.07.2016
| Andrei Rareș Toader | Aruncarea greutății | 20,26 m | Loc 6 |
Tir sportiv Campionatul European Talere 09.07.2016
Lonato 05-10.07.2016
| Alice Gheorghe | Trap echipe F | Locul 8 |
| Carmen Cărbunaru | Skeet echipe F | Locul 8 |
Atletism Campionatul Balcanic Juniori II 03.07.2016
Serbia 02-03.07.2016
| Marina Baboi | 100 m plat | 12.14 sec | Locul 1 | Campioană Balcanică |
Gimnastica Campionatul Național Open 02.07.2016
Cluj 01.07-03-07.2016
| Marian Drăgulescu | Sol | Locul 1 | Campion Național |
| Marian Drăgulescu | Sărituri | Locul 1 | Campion Național |
| Vlad Cotuna | Bara | Locul 2 | |
| Vlad Cotuna | Cal cu mânere | Locul 2 | |
| Vlad Cotuna | Paralele | Locul 2 | |
| Vlad Cotuna | Sol | Locul 3 | |
| Vlad Cotuna | Individual compus | Locul 3 | |
| Andreea Ciurușniuc | Bârnă | Locul 3 |
| Steaua | echipe M | Marian Drăgulescu, Vlad Cotuna, Cristian Anghel, Beniamin Cristea | Locul 3 |
| Steaua | echipe F | Diana Mandrea, Alexia Borascu, Andreea Ciurușniuc, Camelia Anghel | Locul 3 |






